Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.17:02:32
Dinamikus lap
István József
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 1998.06.18. | 2001.01.22. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Somogy 5. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 13 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Hittudományi akadémiák - főiskolák | 1961 | |
egyetemi diploma | Magyar Testnevelési Egyetem | 1985 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |