Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.15:54:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
| A Számvevőszéki és költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2010.06.04. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Költségvetési bizottság |
| A Számvevőszéki és költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Elnök | 2011.02.14. | 2011.09.12. | Rozgonyi Ernő (Jobbik) |
| Rozgonyi Ernő (Jobbik) | Elnök | 2010.07.13. | 2010.12.20. | |
| Rozgonyi Ernő (Jobbik) | Elnök | 2011.10.10. | 2012.12.05. | |
| Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Elnök | 2013.03.25. | 2014.05.05. | Rozgonyi Ernő (független) |
| Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
| Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.02.01. | |
| Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
| Boldvai László (MSZP) | Tag | 2012.02.20. | 2014.05.05. | Tukacs István (MSZP) |
| Tukacs István (MSZP) | Tag | 2010.07.13. | 2011.11.21. | |
| Seszták Oszkár (KDNP) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
| Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2010.07.13. | 2013.02.11. | |
| Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
| Vágó Gábor (független) | Tag | 2013.03.25. | 2013.08.31. | |
A Számvevőszéki és költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése
