Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.04.25.02:12:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Kulturális és sajtóbizottság tagjai változásának megjelenítése
Kulturális és sajtóbizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 119 | 3/2014 | 2014.02.13. | Határozatképes | 0:11 |
2 | 118 | 2/2014 | 2014.02.06. | Határozatképes | 0:01 |
3 | 117 | 1/2014 | 2014.02.03. | Határozatképes | 0:50 |
4 | 116 | 29/2013 | 2013.12.17. | Határozatképes | 0:02 |
5 | 115 | 28/2013 | 2013.12.10. | Határozatképes | 1:59 |
6 | 114 | 27/2013 | 2013.12.04. | Határozatképes | 0:14 |
7 | 113 | 26/2013 | 2013.11.25. | Határozatképes | 0:33 |
8 | 112 | 25/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 0:48 |
9 | 111 | 24/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 1:46 |
10 | 110 | 23/2013 | 2013.11.04. | Határozatképes | 1:54 |
11 | 109 | 22/2013 | 2013.10.28. | Határozatképes | 1:30 |
12 | 108 | 21/2013 | 2013.10.21. | Határozatképes | 1:22 |
13 | 107 | 20/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 1:22 |
14 | 106 | 19/2013 | 2013.10.07. | Határozatképes | 0:11 |
15 | 105 | 18/2013 | 2013.09.23. | Határozatképes | 0:10 |
16 | 104 | 17/2013 | 2013.09.09. | Határozatképes | 1:04 |
17 | 103 | 16/2013 | 2013.06.17. | Határozatképes | 2:58 |
18 | 102 | 15/2013 | 2013.06.10. | Határozatképes | 1:51 |
19 | 101 | 14/2013 | 2013.06.03. | Határozatképes | 0:12 |
20 | 100 | 13/2013 | 2013.05.27. | Határozatképes | 0:21 |
21 | 99 | 12/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 0:40 |
22 | 98 | 11/2013 | 2013.04.15. | Határozatképes | 0:43 |
23 | 97 | 10/2013 | 2013.03.25. | Határozatképes | 0:14 |
24 | 96 | 9/2013 | 2013.03.18. | Határozatképes | 0:59 |
25 | 95 | 8/2013 | 2013.03.12. | Határozatképes | 0:07 |
Kulturális és sajtóbizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 94 | 7/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 0:56 |
27 | 93 | 6/2013 | 2013.03.05. | Határozatképes | 0:12 |
28 | 92 | 5/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 0:33 |
29 | 91 | 4/2013 | 2013.02.26. | Határozatképes | 0:04 |
30 | 90 | 3/2013 | 2013.02.25. | Határozatképes | 0:46 |
31 | 89 | 2/2013 | 2013.02.18. | Határozatképes | 2:00 |
32 | 88 | 1/2013 | 2013.02.11. | Határozatképes | 0:28 |
33 | 87 | 36/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 0:13 |
34 | 86 | 35/2012 | 2012.12.03. | Határozatképes | 0:10 |
35 | 85 | 34/2012 | 2012.11.26. | Határozatképes | 1:22 |
36 | 84 | 33/2012 | 2012.11.14. | Határozatképes | 0:04 |
37 | 83 | 32/2012 | 2012.11.12. | Határozatképes | 0:45 |
38 | 82 | 31/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 0:58 |
39 | 81 | 30/2012 | 2012.10.24. | Határozatképes | 0:04 |
40 | 80 | 29/2012 | 2012.10.15. | Határozatképes | 1:56 |
41 | 79 | 28/2012 | 2012.10.08. | Határozatképes | 1:18 |
42 | 78 | 27/2012 | 2012.10.01. | Határozatképes | 0:01 |
43 | 77 | 26/2012 | 2012.09.24. | Határozatképes | 1:06 |
44 | 76 | 25/2012 | 2012.09.17. | Határozatképes | 1:37 |
45 | 75 | 24/2012 | 2012.09.11. | Határozatképes | 0:18 |
46 | 74 | 23/2012 | 2012.09.10. | Határozatképes | 0:06 |
47 | 73 | 22/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:02 |
48 | 72 | 21/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:05 |
49 | 71 | 20/2012 | 2012.07.02. | Határozatképes | 1:03 |
50 | 70 | 19/2012 | 2012.06.26. | Határozatképes | 0:02 |
51 | 69 | 18/2012 | 2012.06.25. | Határozatképes | 1:53 |
52 | 68 | 17/2012 | 2012.06.18. | Határozatképes | 1:07 |
53 | 67 | 16/2012 | 2012.06.11. | Határozatképes | 1:25 |
54 | 66 | 15/2012 | 2012.06.04. | Határozatképes | 0:13 |
55 | 65 | 14/2012 | 2012.05.16. | Határozatképes | 1:05 |
56 | 64 | 13/2012 | 2012.05.15. | Határozatképes | 0:28 |
57 | 63 | 12/2012 | 2012.05.14. | Határozatképes | 0:30 |
58 | 62 | 11/2012 | 2012.05.08. | Határozatképes | 2:19 |
59 | 61 | 10/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 0:25 |
60 | 60 | 9/2012 | 2012.04.23. | Határozatképes | 1:01 |
61 | 59 | 8/2012 | 2012.04.11. | Határozatképes | 0:02 |
62 | 58 | 7/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 0:29 |
63 | 57 | 6/2012 | 2012.04.02. | Határozatképes | 0:51 |
64 | 56 | 5/2012 | 2012.03.26. | Határozatképes | 0:54 |
65 | 55 | 4/2012 | 2012.03.12. | Határozatképes | 1:33 |
Kulturális és sajtóbizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 54 | 3/2012 | 2012.02.27. | Határozatképes | 0:59 |
67 | 53 | 2/2012 | 2012.02.20. | Határozatképes | 1:04 |
68 | 52 | 1/2012 | 2012.02.13. | Határozatképes | 0:35 |
69 | 51 | 29/2011 | 2011.12.15. | Határozatképes | 0:31 |
70 | 50 | 28/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 0:05 |
71 | 49 | 27/2011 | 2011.12.08. | Határozatképes | 1:56 |
72 | 48 | 26/2011 | 2011.12.05. | Határozatképes | 1:08 |
73 | 47 | 25/2011 | 2011.11.28. | Határozatképes | 2:09 |
74 | 46 | 24/2011 | 2011.11.23. | Határozatképes | 1:33 |
75 | 45 | 23/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 2:30 |
76 | 44 | 22/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 1:24 |
77 | 43 | 21/2011 | 2011.11.09. | Határozatképes | 2:16 |
78 | 42 | 20/2011 | 2011.11.03. | Határozatképes | 3:49 |
79 | 41 | 19/2011 | 2011.10.24. | Határozatképes | 1:37 |
80 | 40 | 18/2011 | 2011.10.18. | Határozatképes | 1:41 |
81 | 39 | 17/2011 | 2011.10.17. | Határozatképes | 0:52 |
82 | 38 | 16/2011 | 2011.09.27. | Határozatképes | 0:13 |
83 | 37 | 15/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 0:28 |
84 | 36 | 14/2011 | 2011.09.13. | Határozatképes | 0:05 |
85 | 35 | 13/2011 | 2011.09.12. | Határozatképes | 0:25 |
86 | 34 | 12/2011 | 2011.08.22. | Határozatképes | 0:04 |
87 | 33 | 11/2011 | 2011.06.27. | Határozatképes | 0:23 |
88 | 32 | 10/2011 | 2011.06.16. | Határozatképes | 1:34 |
89 | 31 | 9/2011 | 2011.06.15. | Határozatképes | 3:14 |
90 | 30 | 8/2011 | 2011.06.06. | Határozatképes | 1:21 |
91 | 29 | 7/2011 | 2011.05.24. | Határozatképes | 0:20 |
92 | 28 | 6/2011 | 2011.05.23. | Határozatképes | 0:51 |
93 | 27 | 5/2011 | 2011.05.16. | Határozatképes | 1:44 |
94 | 26 | 4/2011 | 2011.04.20. | Határozatképes | 1:56 |
95 | 25 | 3/2011 | 2011.03.29. | Határozatképes | 2:30 |
96 | 24 | 2/2011 | 2011.03.01. | Határozatképes | 0:53 |
97 | 23 | 1/2011 | 2011.02.28. | Határozatképes | 1:19 |
98 | 22 | 22/2010 | 2010.12.21. | Határozatképes | 0:31 |
99 | 21 | 21/2010 | 2010.12.20. | Határozatképes | 0:33 |
100 | 20 | 20/2010 | 2010.12.15. | Határozatképes | 1:34 |
101 | 19 | 19/2010 | 2010.12.13. | Határozatképes | 2:41 |
102 | 18 | 18/2010 | 2010.12.06. | Határozatképes | 1:59 |
103 | 17 | 17/2010 | 2010.12.01. | Határozatképes | 1:53 |
104 | 16 | 16/2010 | 2010.11.24. | Határozatképes | 4:21 |
105 | 15 | 15/2010 | 2010.11.17. | Határozatképes | 1:44 |
Kulturális és sajtóbizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 14 | 14/2010 | 2010.11.10. | Határozatképes | 1:25 |
107 | 13 | 13/2010 | 2010.11.02. | Határozatképes | 0:20 |
108 | 12 | 12/2010 | 2010.10.25. | Határozatképes | 0:28 |
109 | 11 | 11/2010 | 2010.10.18. | Határozatképes | 1:01 |
110 | 10 | 10/2010 | 2010.10.06. | Határozatképes | 3:33 |
111 | 9 | 9/2010 | 2010.09.13. | Határozatképes | 0:52 |
112 | 8 | 8/2010 | 2010.07.22. | Határozatképes | 2:24 |
113 | 7 | 7/2010 | 2010.07.05. | Határozatképes | 0:33 |
114 | 6 | 6/2010 | 2010.06.29. | Határozatképes | 0:49 |
115 | 5 | 5/2010 | 2010.06.23. | Határozatképes | 2:34 |
116 | 4 | 4/2010 | 2010.06.17. | Határozatképes | 2:02 |
117 | 3 | 3/2010 | 2010.06.15. | Határozatképes | 3:05 |
118 | 2 | 2/2010 | 2010.06.14. | Határozatképes | 3:18 |
119 | 1 | 1/2010 | 2010.05.25. | Határozatképes | 2:14 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.05.25. | ||
A Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel foglalkozó albizottság | 2010.05.25. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok