Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.20.09:50:34
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
| Fenntartható Fejlődés Bizottsága
|
|
|---|---|
| Típus | állandó |
| Létrehozás | 2022.05.02. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| ffb@parlament.hu | |
| Honlap | Honlap |
| Főbizottság | |
Fenntartható Fejlődés Bizottsága jelenlegi tagjainak elrejtése
| Fenntartható Fejlődés Bizottsága tagjai (9 fő) | ||
|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól |
| Dr. Keresztes László Lóránt (független) | Elnök | 2025.03.17. |
| Bencsik János (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
| Erdős Norbert (Fidesz) | Alelnök | 2023.12.13. |
| Szabó Rebeka (Párbeszéd) | Alelnök | 2022.05.02. |
| Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. |
| Dr. Ferencz Orsolya (Fidesz) | Tag | 2023.09.26. |
| Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | 2022.05.02. |
| Gelencsér Ferenc (Momentum) | Tag | 2024.02.26. |
Fenntartható Fejlődés Bizottsága tagjai változásának megjelenítése
Fenntartható Fejlődés Bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Erdővédelmi Albizottság | 2022.06.29. | ||
| Határokon Átnyúló Környezeti Ügyekkel Foglalkozó Albizottság | 2022.06.29. | ||
| Ellenőrző Albizottság | 2022.09.26. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
