Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.16.17:20:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Költségvetési bizottság tagjai változásának elrejtése
| Költségvetési bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Burány Sándor (MSZP) | Elnök | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
| Mesterházy Attila (MSZP) | Elnök | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Burány Sándor (MSZP) |
| László Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
| Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | László Tamás (Fidesz) |
| Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Dr. Hargitai János (KDNP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Demeter Márta (LMP) | Alelnök | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Schmuck Erzsébet (LMP) |
| Schmuck Erzsébet (LMP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2017.10.02. | |
| Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Boldog István (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Pogácsás Tibor (Fidesz) |
| László Tamás (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 |
| Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
| Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.07.23. | |
| Szabolcs Attila (Fidesz) | Tag | 2014.07.01. | 2018.05.07. | Tasó László (Fidesz) |
| Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
| Tasó László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.07.01. | |
| Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.09.15. | 2018.05.07. | Rácz Róbert (Fidesz) |
| Witzmann Mihály (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2016.11.21. | 2017.03.06. | Velez Árpád (MSZP) |
| Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
| Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2016.09.12. | 2016.11.21. | Dr. Szakács László (MSZP) |
| Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
| Demeter Márta (független) | Tag | 2017.03.06. | 2017.08.31. | Dr. Legény Zsolt (MSZP) |
| Szelényi Zsuzsanna (független) | Tag | 2014.06.19. | 2018.05.07. | |
| Varju László (független) | Tag | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Demeter Márta (LMP) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Költségvetési bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
| MSZP | 1 | 6.67% | |
| Jobbik | 1 | 6.67% | |
| KDNP | 1 | 6.67% | |
| LMP | 1 | 6.67% | |
| független | 2 | 13.33% | |
| Összesen | 15 | 100.00% | |
Költségvetési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
| A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2015.10.21. | 2018.05.07. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
