Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.16.16:49:09
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Költségvetési bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 85 | 2/2018 | 2018.03.20. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:05 |
| 2 | 84 | 1/2018 | 2018.02.21. | Határozatképes | 0:17 |
| 3 | 83 | 18/2017 | 2017.11.22. | Határozatképes | 2:13 |
| 4 | 82 | 17/2017 | 2017.11.15. | Határozatképes | 0:17 |
| 5 | 81 | 16/2017 | 2017.11.07. | Határozatképes | 2:26 |
| 6 | 80 | 15/2017 | 2017.10.30. | Határozatképes | 0:24 |
| 7 | 79 | 14/2017 | 2017.10.27. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:07 |
| 8 | 78 | 13/2017 | 2017.10.16. | Határozatképes | 1:01 |
| 9 | 77 | 12/2017 | 2017.10.13. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:12 |
| 10 | 76 | 11/2017 | 2017.10.05. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:14 |
| 11 | 75 | 10/2017 | 2017.10.02. | Határozatképes | 0:12 |
| 12 | 74 | 9/2017 | 2017.09.18. | Határozatképes | 0:31 |
| 13 | 73 | 8/2017 | 2017.06.01. | Határozatképes | 0:12 |
| 14 | 72 | 7/2017 | 2017.05.31. | Határozatképes | 0:51 |
| 15 | 71 | 6/2017 | 2017.05.24. | Határozatképes | 3:26 |
| 16 | 70 | 5/2017 | 2017.05.05. | Határozatképes | 1:04 |
| 17 | 69 | 4/2017 | 2017.05.02. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
| 18 | 68 | 3/2017 | 2017.04.20. | Határozatképes | 0:20 |
| 19 | 67 | 2/2017 | 2017.04.03. | Határozatképes | 0:55 |
| 20 | 66 | 1/2017 | 2017.02.27. | Határozatképes | 0:40 |
| 21 | 65 | 21/2016 | 2016.12.12. | Határozatképes | 0:18 |
| 22 | 64 | 20/2016 | 2016.11.29. | Határozatképes | 2:00 |
| 23 | 63 | 19/2016 | 2016.11.24. | Határozatképes | 0:12 |
| 24 | 62 | 18/2016 | 2016.11.15. | Határozatképes | 0:17 |
| 25 | 61 | 17/2016 | 2016.11.03. | Határozatképes | 1:58 |
| Költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 60 | 16/2016 | 2016.10.26. | Határozatképes | 0:33 |
| 27 | 59 | 15/2016 | 2016.10.18. | Határozatképes | 1:15 |
| 28 | 58 | 14/2016 | 2016.10.03. | Határozatképes | 0:54 |
| 29 | 57 | 13/2016 | 2016.09.19. | Határozatképes | 0:13 |
| 30 | 56 | 12/2016 | 2016.06.06. | Határozatképes | 0:05 |
| 31 | 55 | 11/2016 | 2016.05.30. | Határozatképes | 1:02 |
| 32 | 54 | 10/2016 | 2016.05.27. | Határozatképes | 1:03 |
| 33 | 53 | 9/2016 | 2016.05.26. | Határozatképes | 0:24 |
| 34 | 52 | 8/2016 | 2016.05.18. | Határozatképes | 3:16 |
| 35 | 51 | 7/2016 | 2016.05.09. | Határozatképes | 0:04 |
| 36 | 50 | 6/2016 | 2016.05.02. | Határozatképes | 0:30 |
| 37 | 49 | 5/2016 | 2016.04.18. | Határozatképes | 0:33 |
| 38 | 48 | 4/2016 | 2016.04.12. | Határozatképes | 0:12 |
| 39 | 47 | 3/2016 | 2016.03.22. | Határozatképes | 0:22 |
| 40 | 46 | 2/2016 | 2016.02.22. | Határozatképes | 0:53 |
| 41 | 45 | 1/2016 | 2016.02.15. | Határozatképes | 0:55 |
| 42 | 44 | 24/2015 | 2015.12.14. | Határozatképes | 0:30 |
| 43 | 43 | 23/2015 | 2015.12.10. | Határozatképes | 1:31 |
| 44 | 42 | 22/2015 | 2015.12.08. | Határozatképes | 1:32 |
| 45 | 41 | 21/2015 | 2015.11.16. | Határozatképes | 0:28 |
| 46 | 40 | 20/2015 | 2015.10.26. | Határozatképes | 0:11 |
| 47 | 39 | 19/2015 | 2015.10.21. | Határozatképes | 0:19 |
| 48 | 38 | 18/2015 | 2015.10.19. | Határozatképes | 0:06 |
| 49 | 37 | 17/2015 | 2015.10.13. | Határozatképes | 0:46 |
| 50 | 36 | 16/2015 | 2015.10.06. | Határozatképes | 0:25 |
| 51 | 35 | 15/2015 | 2015.09.28. | Határozatképes | 0:59 |
| 52 | 34 | 14/2015 | 2015.06.30. | Határozatképes | 0:11 |
| 53 | 33 | 13/2015 | 2015.06.15. | Határozatképes | 0:13 |
| 54 | 32 | 12/2015 | 2015.06.11. | Határozatképes | 0:20 |
| 55 | 31 | 11/2015 | 2015.06.10. | Határozatképes | 0:53 |
| 56 | 30 | 10/2015 | 2015.06.03. | Határozatképes | 2:15 |
| 57 | 29 | 9/2015 | 2015.05.26. | Határozatképes | 0:31 |
| 58 | 28 | 8/2015 | 2015.05.19. | Határozatképes | 0:15 |
| 59 | 27 | 7/2015 | 2015.05.11. | Határozatképes | 0:24 |
| 60 | 26 | 6/2015 | 2015.05.04. | Határozatképes | 0:37 |
| 61 | 25 | 5/2015 | 2015.04.27. | Határozatképes | 0:24 |
| 62 | 24 | 4/2015 | 2015.04.13. | Határozatképes | 1:18 |
| 63 | 23 | 3/2015 | 2015.03.30. | Határozatképes | 0:20 |
| 64 | 22 | 2/2015 | 2015.03.23. | Határozatképes | 1:20 |
| 65 | 21 | 1/2015 | 2015.03.09. | Határozatképes | 0:16 |
| Költségvetési bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 20 | 20/2014 | 2014.12.15. | Határozatképes | 0:06 |
| 67 | 19 | 19/2014 | 2014.12.15. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
| 68 | 18 | 18/2014 | 2014.12.09. | Határozatképes | 0:41 |
| 69 | 17 | 17/2014 | 2014.12.08. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:03 |
| 70 | 16 | 16/2014 | 2014.12.04. | Határozatképes | 0:11 |
| 71 | 15 | 15/2014 | 2014.12.03. | Határozatképes | 2:12 |
| 72 | 14 | 14/2014 | 2014.11.26. | Határozatképes | 2:13 |
| 73 | 13 | 13/2014 | 2014.11.20. | Határozatképes | 0:12 |
| 74 | 12 | 12/2014 | 2014.11.12. | Határozatképes | 0:40 |
| 75 | 11 | 11/2014 | 2014.11.05. | Határozatképes | 1:01 |
| 76 | 10 | 10/2014 | 2014.10.29. | Határozatképes | 1:12 |
| 77 | 9 | 9/2014 | 2014.10.27. | Határozatképes | 0:15 |
| 78 | 8 | 8/2014 | 2014.10.20. | Határozatképes | 0:15 |
| 79 | 7 | 7/2014 | 2014.10.13. | Határozatképes | 0:16 |
| 80 | 6 | 6/2014 | 2014.09.17. | Határozatképes | 0:36 |
| 81 | 5 | 5/2014 | 2014.09.15. | Határozatképes | 0:24 |
| 82 | 4 | 4/2014 | 2014.09.08. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:13 |
| 83 | 3 | 3/2014 | 2014.06.18. | Határozatképes | 0:36 |
| 84 | 2 | 2/2014 | 2014.06.10. | Határozatképes | 0:42 |
| 85 | 1 | 1/2014 | 2014.06.03. | Határozatképes | 2:33 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
| A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2015.10.21. | 2018.05.07. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
