Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.01:03:49
Dinamikus lap
Velkey Gábor
| Nincs fénykép |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.02. | 2010.05.13. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2007.09.22. | Országos lista | 2007.10.01. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 141 | 1 | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| matematika-földrajz-filozófia szakos középiskolai tanár | József Attila Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1987 |
| szociológus | ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet | 1991 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | alapfokú | C |
