Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.05.13.18:52:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
Népjóléti Bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2022.05.02. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
njb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Népjóléti Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Népjóléti Bizottság tagjai változásának elrejtése
Népjóléti Bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Varga Zoltán (DK) | Elnök | 2022.07.19. | ||
Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. | 2022.09.26. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Kovács Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Alelnök | 2023.05.03. | Nacsa Lőrinc (KDNP) | |
Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Alelnök | 2022.09.26. | Horváth László (Fidesz) | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Nacsa Lőrinc (KDNP) | Alelnök | 2022.05.02. | 2023.05.03. | |
Dr. Komáromi Zoltán (DK) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | Tasó László (Fidesz) | |
Hornung Ágnes (Fidesz) 1 | Tag | 2024.09.30. | Sztojka Attila (Fidesz) | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | 2022.06.08. | Nagy Bálint (Fidesz) |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.09.26. | ||
Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2023.05.03. | |
Nagy Bálint (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.05.24. | |
Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.09.26. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | ||
Sztojka Attila (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2024.08.31. | |
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
Hollik István (KDNP) | Tag | 2024.11.26. | Nacsa Lőrinc (KDNP) | |
Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2023.05.03. | 2024.11.14. | |
Varga Zoltán (DK) | Tag | 2022.07.19. | 2022.07.19. | Varju László (DK) |
Varju László (DK) | Tag | 2022.05.02. | 2022.07.19. | |
Sebők Éva (Momentum) | Tag | 2022.05.02. | ||
Varga Ferenc (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | 2023.01.06. | |
Szabó Timea (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. | ||
Varga Ferenc (független) | Tag | 2023.02.27. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Népjóléti Bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
KDNP | 1 | 6.67% | |
DK | 2 | 13.33% | |
Momentum | 1 | 6.67% | |
Párbeszéd | 1 | 6.67% | |
független | 1 | 6.67% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Népjóléti Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 40 | 4/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 1:00 |
2 | 39 | 3/2025 | 2025.04.28. | Határozatképes | 0:15 |
3 | 38 | 2/2025 | 2025.04.15. | Határozatképes | 2:46 |
4 | 37 | 1/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 4:23 |
5 | 36 | 11/2024 | 2024.12.13. | Határozatképtelen | 0:12 |
6 | 35 | 10/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 5:18 |
7 | 34 | 9/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 2:52 |
8 | 33 | 8/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 2:18 |
9 | 32 | 7/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:55 |
10 | 31 | 6/2024 | 2024.05.07. | Határozatképes | 3:14 |
11 | 30 | 5/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 0:35 |
12 | 29 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 3:58 |
13 | 28 | 3/2024 | 2024.03.18. | Határozatképtelen | 0:11 |
14 | 27 | 2/2024 | 2024.03.05. | Határozatképes | 6:09 |
15 | 26 | 1/2024 | 2024.02.20. | Határozatképtelen | 0:08 |
16 | 25 | 17/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 3:50 |
17 | 24 | 16/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 4:52 |
18 | 23 | 15/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 2:18 |
19 | 22 | 14/2023 | 2023.10.17. | Határozatképtelen | 0:08 |
20 | 21 | 13/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 2:35 |
21 | 20 | 12/2023 | 2023.09.25. | Határozatképtelen | 0:12 |
22 | 19 | 11/2023 | 2023.09.07. | Határozatképtelen | 0:11 |
23 | 18 | 10/2023 | 2023.06.20. | Határozatképes | 2:01 |
24 | 17 | 9/2023 | 2023.06.12. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
25 | 16 | 8/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 2:16 |
Népjóléti Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 15 | 7/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 4:19 |
27 | 14 | 6/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 2:01 |
28 | 13 | 5/2023 | 2023.04.04. | Határozatképes | 3:13 |
29 | 12 | 4/2023 | 2023.03.21. | Határozatképes | 1:55 |
30 | 11 | 3/2023 | 2023.03.16. | Határozatképtelen | 0:07 |
31 | 10 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképtelen | 0:08 |
32 | 9 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképtelen | 0:08 |
33 | 8 | 8/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:56 |
34 | 7 | 7/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 1:17 |
35 | 6 | 6/2022 | 2022.11.03. | Határozatképes | 1:52 |
36 | 5 | 5/2022 | 2022.10.24. | Határozatképtelen | 0:07 |
37 | 4 | 4/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 1:20 |
38 | 3 | 3/2022 | 2022.07.05. | Határozatképes | 0:04 |
39 | 2 | 2/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:53 |
40 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 5:34 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Ellenőrző Albizottság | 2022.11.03. | ||
Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | 2022.11.03. | ||
Drogellenes Albizottság | 2025.04.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok