Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.23:45:25
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság tagjai változásának elrejtése
| Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Sneider Tamás (Jobbik) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Ágh Péter (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Talabér Márta (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Csizi Péter (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
| Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2010.06.08. | 2011.02.14. | Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 |
| Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.09.13. | 2010.10.04. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
| Gyopáros Alpár (Fidesz) 1 | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Horváth Zoltán (Fidesz) |
| Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Horváth Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2013.09.23. | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) |
| Prof. Iván László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
| Kapus Krisztián (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
| Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.09.13. | |
| Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.28. | |
| Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) | Tag | 2013.05.21. | 2014.05.05. | Dr. Vas Imre (Fidesz) |
| Tamás Barnabás (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2013.05.21. | Erdős Norbert (Fidesz) |
| Vincze László (Fidesz) | Tag | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) |
| Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.11.16. | 2014.05.05. | Horváth Csaba (MSZP) |
| Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.07. | |
| Pál Béla (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Dr. Szanyi Tibor (MSZP) |
| Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.03.04. | |
| Szűcs Erika (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.10.23. | |
| Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Baráth Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Bagdy Gábor (KDNP) 1 | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) |
| Bús Balázs (KDNP) | Tag | 2011.02.21. | 2012.02.27. | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) |
| Gaal Gergely (KDNP) | Tag | 2013.06.10. | 2014.05.05. | Dr. Stágel Bence (KDNP) |
| Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Tag | 2012.02.27. | 2013.03.04. | Bús Balázs (KDNP) |
| Dr. Stágel Bence (KDNP) | Tag | 2010.10.04. | 2013.05.31. | Földesi Gyula (Fidesz) |
| Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.21. | |
| Lengyel Szilvia (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2013.09.23. | |
| Dr. Szél Bernadett (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Lengyel Szilvia (LMP) |
| Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
| Lengyel Szilvia (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. | Vágó Gábor (független) |
| Szűcs Erika (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | Fidesz | 13 | 54.17% |
| MSZP | 3 | 12.50% | |
| Jobbik | 3 | 12.50% | |
| KDNP | 3 | 12.50% | |
| LMP | 1 | 4.17% | |
| független | 1 | 4.17% | |
| Összesen | 24 | 100.00% | |
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását vizsgáló albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.16. | ||
| Nyugdíj- és idősügyi albizottság | 2010.06.16. | ||
| Ifjúsági albizottság | 2010.06.16. | ||
| Lakhatási albizottság | 2010.06.16. | 2013.04.08. | |
| Népesedéspolitikai albizottság | 2010.06.16. | ||
| Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | 2010.06.16. | ||
| Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.06.16. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
