Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.17.05:31:02
Dinamikus lap
252. ülésnap (2002.02.26. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 4:26 | ||
| Napirend előtti felszólalások Aktuális kérdések |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 4:26 | ||
| 2 | Mádl Ferenc | napirend előtti felszólalás | a Magyar Köztársaság elnöke | 10:11:00 | 13:50 |
| 3 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:46 | ||
| 4 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 10:26:00 | 5:18 | |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 6 | Csurka István (MIÉP) | napirend előttihez hozzászólás | 10:31:00 | 5:24 | |
| Napirend előtti felszólalások Minden rossz, ha a vége rossz. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:03 | ||
| 8 | Fodor Gábor (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 10:38:00 | 5:40 | |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 10 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | igazságügy-miniszter | 10:44:00 | 5:40 |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 12 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:17 | |
| Napirend előtti felszólalások Az Országgyűlés utolsó munkanapjának jelentősége. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 14 | Dr. Balsai István (MDF) | napirend előtti felszólalás | 10:50:00 | 4:59 | |
| Napirend előtti felszólalások A meghurcolások kórtana, múlt és jelen időben. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 16 | Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 10:55:00 | 4:46 | |
| Napirend előtti felszólalások Emlékezve összemosni |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 18 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 11:01:00 | 4:26 | |
| Napirend előtti felszólalások Az elmúlt négy év munkájának befejezése. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 20 | Dr. Szájer József (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 11:06:00 | 5:06 | |
| 21 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 22 | Dr. Orbán Viktor (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | miniszterelnök | 11:11:00 | 5:34 |
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 24 | Dr. Nagy Sándor (MSZP) | nem érdemi felszólalás | 11:17:00 | 0:20 | |
| Mandátumigazolás tárgyalása Fejes Ferenc (FKGP) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:24 | ||
| 26 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Mentelmi bizottság | 11:19:00 | 1:27 |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | mandátum igazolás | 1:10 | ||
| 28 | Fejes Ferenc (FKGP) | Eskü | 1:11 | ||
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:22 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/5760 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról T/5762 A 45 év feletti foglalkoztatottak és munkanélküliek munkaerőpiaci pozícióinak javításáról H/5885 Széchenyi István születésnapi megemlékezéséről H/5766 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról T/5794 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 30 | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:23 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 32 | Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:52 | |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | Házszabálytól eltérés elutasítása | 4:54 | ||
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 4:54 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5931 Amnesztia ígéret a választási kampányban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 36 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:32:00 | 2:04 | |
| 37 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 38 | Dr. Hende Csaba | kérdés megválaszolva | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 11:35:00 | 2:10 |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 40 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 11:37:00 | 0:47 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5929 Holt papír-e a Benes-dekrétum? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 4:54 | ||
| 34 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | nem érdemi felszólalás | 11:32:00 | 0:14 | |
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 42 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:38:00 | 2:12 | |
| 43 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 44 | Dr. Martonyi János | kérdés megválaszolva | külügyminiszter | 11:40:00 | 2:46 |
| 45 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:19 | ||
| 46 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 11:43:00 | 0:02 | |
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 48 | Dr. Martonyi János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külügyminiszter | 11:45:00 | 1:04 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5930 Mi lesz a sorsa a MIZO Baranyatej Rt-nek és a tejtermelő gazdáknak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 50 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 11:46:00 | 2:35 | |
| 51 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 52 | Dr. Vonza András | kérdés megválaszolva | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 11:49:00 | 2:44 |
| 53 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 54 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 11:52:00 | 1:19 | |
| 55 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 56 | Dr. Vonza András | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 11:53:00 | 0:30 |
| 57 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/5898 Mit tehet a tárca a mozgássérültek közlekedési támogatásával kapcsolatos ellenérdekeltségek feloldása érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 58 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 59 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:31:00 | 3:03 | |
| 60 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 61 | Harrach Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | szociális és családügyi miniszter | 12:34:00 | 4:04 |
| 62 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 63 | Lezsák Sándor (MDF) | képviselő elfogadta a választ | 12:38:00 | 0:29 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5905 Tud-e segíteni a kormány a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcsültetvények gazdáin? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 64 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 65 | Vincze László (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:39:00 | 2:19 | |
| 66 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 67 | Dr. Vonza András | interpelláció szóban megválaszolva | földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 12:42:00 | 2:18 |
| 68 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 69 | Vincze László (FKGP) | képviselő elfogadta a választ | 12:44:00 | 1:07 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5909 Mit szól ahhoz Miniszter Úr, hogy az MSZP újból be akarja vezetni a tandíjat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 70 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 71 | Révész Máriusz (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:45:00 | 2:35 | |
| 72 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 73 | Dr. Pálinkás József | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 12:48:00 | 4:18 |
| 74 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 75 | Révész Máriusz (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 12:53:00 | 0:44 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5903 Miért nem tudhattuk meg, hogy a Postabank sok-tízmilliárdos rossz kihelyezései kiknek a vagyonát gyarapították? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 76 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 77 | Balczó Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:54:00 | 3:08 | |
| 78 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 79 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | közlekedési és vízügyi miniszter | 12:57:00 | 4:10 |
| 80 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 81 | Balczó Zoltán (MIÉP) | képviselő elutasította a választ | 13:01:00 | 1:02 | |
| 82 | Dr. Áder János (Fidesz) | határozatképtelen szavazás | 2:13 | ||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 7:31 | ||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozatképtelen szavazás | 7:31 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/5904 Sérülékeny-e a Szigetköz alatt található vízbázis, és ha igen, akkor elég indok-e ez arra, hogy Mosonmagyaróvár város csatornázása 100 %-ban megvalósuljon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 83 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 84 | Dr. Pap János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:06:00 | 2:26 | |
| 85 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 86 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | közlekedési és vízügyi miniszter | 13:08:00 | 4:06 |
| 87 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 88 | Dr. Pap János (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 13:12:00 | 1:11 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5906 Miért nem érvényesül a törvényhozói akarat az internetes díjmegosztásban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 90 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:14:00 | 2:47 | |
| 91 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 92 | Dr. Bogár László | interpelláció szóban megválaszolva | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 13:17:00 | 2:57 |
| 93 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 94 | Kiss Andor (MIÉP) | képviselő elutasította a választ | 13:20:00 | 1:05 | |
| 95 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozatképtelen szavazás | 1:39 | ||
| 96 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozatképtelen szavazás | 2:35 | ||
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 7:31 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5601 Hiányzik egy szobor |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 96 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 2:35 | ||
| 97 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:51:00 | 1:38 | |
| 98 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 99 | Rockenbauer Zoltán (Fidesz) | kérdés megválaszolva | nemzeti kulturális örökség minisztere | 13:53:00 | 2:18 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5911 Mikor fizetnek kártalanítást a lőtér használata miatt hátrányt szenvedett dóci gazdáknak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 101 | Vincze László (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:56:00 | 2:06 | |
| 102 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 103 | Dr. Szabó János (FKGP) | kérdés megválaszolva | honvédelmi miniszter | 13:58:00 | 2:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5921 A bankok pénzintézetek vagy inkább pénznyelő automaták? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 104 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 105 | Kiss Andor (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:00:00 | 2:10 | |
| 106 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 107 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | pénzügyminiszter | 14:03:00 | 2:07 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5924 Teljes egészében helyreállíthatóak-e a 2001. évi márciusi szatmár-beregi árvíz következtében tönkrement önkormányzati vagyonkörben, létesítményben, utakban, csatornahálózatban keletkezett károk? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 108 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 109 | Dr. Helmeczy László (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:05:00 | 1:34 | |
| 110 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 111 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | közlekedési és vízügyi miniszter | 14:07:00 | 2:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5897 Összhangban áll-e a pedagódus életpálya bértábla -elképzelése és a magyarországi átlagkeresetek tervezett növekedése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 112 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 113 | Lezsák Sándor (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:09:00 | 2:08 | |
| 114 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 115-117 | Sió László | kérdés megválaszolva | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 14:11:00 | 2:08 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4703 Gyógyszerek a kukában? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 118 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 119 | Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:14:00 | 1:03 | |
| 120 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 121 | Benyhe István | kérdés megválaszolva | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 14:15:00 | 2:20 |
| 122 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| Határozathozatal módosítókról H/5649 A XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Határozathozatal módosítókról | 7:31 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról H/5649 A XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | önálló indítvány elfogadva | 7:31 | ||
| Határozathozatal módosítókról H/5632 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 123 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 7:31 | ||
| 124 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | Előadói válasz | ifjúsági és sport miniszter | 15:12:00 | 2:10 |
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Határozathozatal módosítókról | 4:15 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról H/5632 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | önálló indítvány elfogadva | 4:15 | ||
| Általános vita lefolytatása T/5781 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita megkezdve | 4:15 | ||
| 126 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | Expozé | igazságügy-miniszter | 15:18:00 | 0:48 |
| 127 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita lezárva | 2:06 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/5781 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 127 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | önálló indítvány elfogadva | 2:06 | ||
| Záróvita T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | A záróvita lezárása | 4:15 | ||
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | A záróvita megnyitása | 4:15 | ||
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Határozathozatal módosítókról | 4:15 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | önálló indítvány elfogadva | 4:15 | ||
| Általános vita lefolytatása T/5877 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 127 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita megkezdve | 2:06 | ||
| 128 | Varga Mihály (Fidesz) | Expozé | pénzügyminiszter | 15:21:00 | 0:09 |
| 129 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita lezárva | 1:58 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/5877 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 129 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | önálló indítvány elfogadva | 1:58 | ||
| Általános vita lefolytatása T/5788 Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának titlalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 129 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita megkezdve | 1:58 | ||
| 130 | Benyhe István | Expozé | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:23:00 | 0:09 |
| 131 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita lezárva | 1:37 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról T/5788 Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának titlalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 131 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | önálló indítvány elfogadva | 1:37 | ||
| Általános vita lefolytatása T/5807 A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között a szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 131 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | általános vita megkezdve | 1:37 | ||
| 132 | Benyhe István | Expozé | egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 15:25:00 | 0:08 |
| 133 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:08 | ||
