Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.24.22:37:44
Dinamikus lap
Dr. Weszelovszky Zoltán
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1990-94 | Budapest területi lista | 1992.02.17. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||
| főiskolai diploma | Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola | ||
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| francia | társalgási |

