Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.24.21:52:25
Dinamikus lap
Dr. Molnár János
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 1998-2002 | Heves 6. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Heves 6. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 1998-2002 | 9 | ||
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő | 1965 | |
| egyetemi doktor | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő | 1980 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | társalgási |
| orosz | társalgási |

