Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.16.17:13:41
Dinamikus lap
Dr. Kiss László
![]() |
|
||||||
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 10. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| középiskolai tanár (történelem) | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2004 |
| közoktatási vezető | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gazdaság- és társadalomtudományi Kar | 2008 |
| jogász | Károli Gáspár Református Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2017 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

