Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.14.08:22:25
Dinamikus lap
Dr. Cseh Katalin
![]() |
|
||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2022- | Momentum | frakcióvezető-helyettes | 2025.02.24. | 2025.11.28. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2024.12.03. | Országos lista | 2024.12.16. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2022- | 12 | |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.16. | 2025.01.15. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2025 | 2025.12.31. | 2026.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2026. január | 2 402 514 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| Általános Orvos | Semmelweis Egyetem | Általános Orvosi Kar | 2014 |
| MSc Health Economics | Erasmus University | Erasmus School of Health Economics and Management | 2015 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | felsőfokú | C |
| spanyol | középfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| francia | társalgási |
A képviselő személyes honlapjának címe: csehkatalin.eu

