Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.09.15:59:34
Dinamikus lap
174. ülésnap (2025.10.27. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Jakab István (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 0:44 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális közügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 11:01:00 | 5:10 | |
| 3 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 4-6 | Dr. Czomba Sándor | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 11:06:00 | 4:50 |
| 7 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 8 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 11:11:00 | 4:43 | |
| 9 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 10 | Nagy Bálint (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 11:16:00 | 2:37 |
| 11 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Egy a nemzet!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 12 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 11:19:00 | 5:03 | |
| 13 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 14 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 11:24:00 | 5:01 |
| 15 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 16 | Komjáthi Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:29:00 | 5:02 | |
| 17 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 18 | Zsigó Róbert (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 11:34:00 | 4:53 |
| 19 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 20 | Barkóczi Balázs (DK) | napirend előtti felszólalás | 11:39:00 | 4:48 | |
| 21 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 22 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 11:44:00 | 5:17 |
| 23 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Dr. Juhász Hajnalka (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 11:50:00 | 4:54 | |
| 25 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 26 | Dr. Panyi Miklós | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 11:55:00 | 5:11 |
| 27 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 28 | Tessely Zoltán (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:00:00 | 4:16 | |
| 29 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 30 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 12:05:00 | 5:04 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12872 Tényleg meg akarják ölni Debrecen városát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:00 | ||
| 32 | Varga Zoltán (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:11:00 | 2:05 | |
| 33 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 34 | Dr. Czepek Gábor | kérdés megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 12:13:00 | 1:52 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12879 A Lex Guriga a megoldás? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 36 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:15:00 | 1:30 | |
| 37 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 38 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:17:00 | 2:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12878 Mikor szabadulhatnak a banki károsultak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 40 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:19:00 | 2:08 | |
| 41 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 42 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 12:22:00 | 2:07 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12869 Felnőtt hozzátartozók egész napos ápolásáért miért nem jár a minimálbér? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 43 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 44 | Szabadi István (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:24:00 | 2:10 | |
| 45 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 46 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:26:00 | 2:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12882 Számíthatunk-e a jövőben is a Kormány támogatására a Keszthelyi Kórház fejlesztésében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 48 | Nagy Bálint (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:29:00 | 2:01 | |
| 49 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 50 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:31:00 | 2:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12881 Miként segíti a Kormány a magyar gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 51 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 52 | Földi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:33:00 | 2:02 | |
| 53 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 54 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Agrárminisztérium államtitkára | 12:36:00 | 2:07 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12574 Mikor lesz végre megnyugtató megoldás a Puskás Stadion környékének parkolási problémáira? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 56 | Arató Gergely (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:38:00 | 2:19 | |
| 57 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 58 | Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 12:41:00 | 2:03 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12875 Meghallják végre a periféria segélykiáltását? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 60 | Ander Balázs (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:43:00 | 2:16 | |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 62 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 12:45:00 | 2:23 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12876 Nem szégyellik, hogy a KSH szerint 2010 óta folyamatosan csökken a családtámogatások összege a GDP %-ában mérve? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:37 | ||
| 64 | Novák Előd (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:48:00 | 2:14 | |
| 65 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 66 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 12:51:00 | 2:04 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12884 Hol tart a dombóvári Szent Lukács Kórházban megkezdett járóbeteg szakellátás fejlesztésének megvalósítása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 68 | Dr. Csibi Krisztina (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:53:00 | 1:29 | |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 70 | Nagy Bálint (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 12:55:00 | 1:51 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12873 Mit tesz a kormány a Dunakeszi Járműjavító megmentése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 72 | Rónai Sándor (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:57:00 | 2:19 | |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 74 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 12:59:00 | 1:53 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12093 Mikor kaphatják vissza a devizahitelesek a pénzüket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 76 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:02:00 | 2:03 | |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 78 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:04:00 | 2:12 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12877 Miért vagyunk sereghajtók az apaszabadságok számának tekintetében az EU-ban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 80 | Novák Előd (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:07:00 | 2:03 | |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 82 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:09:00 | 1:39 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12871 Ugye közös öröm az új magyar irodalmi Nobel-díj? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 84 | Gréczy Zsolt (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:11:00 | 1:40 | |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 86 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:12:00 | 2:06 |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12918 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 88 | Jakab István (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:33 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12919 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 88 | Jakab István (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:33 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12920 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 88 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:33 | ||
| 89 | Földi Judit (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:47:00 | 2:09 | |
| 90 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 91 | Nagy Bálint (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 13:50:00 | 2:16 |
| 92 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 93 | Földi Judit (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:52:00 | 0:49 | |
| 94 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 95 | Nagy Bálint (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 13:53:00 | 0:44 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12910 Mikor foglalkoznak végre a "nőügyekkel"? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 96 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:22 | ||
| 97-99 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:55:00 | 2:04 | |
| 100 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 101 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:57:00 | 2:09 |
| 102 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 103 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:00:00 | 1:18 | |
| 104 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 105 | Zsigó Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 14:01:00 | 1:08 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12912 Mit gondol erről, Miniszterelnök Úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 106 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:18 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12913 Mikor szabadulhatnak a hitelkárosultak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 106 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:18 | ||
| 107 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:03:00 | 2:14 | |
| 108 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 109 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:06:00 | 2:07 |
| 110 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 111 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:08:00 | 1:12 | |
| 112 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 113 | Dr. Répássy Róbert | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:09:00 | 1:08 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12886 Miért nem kapnak letöltendő börtönt az állatkínzók? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 114 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 115 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:11:00 | 2:08 | |
| 116 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 117 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:13:00 | 2:06 |
| 118 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 119 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:15:00 | 1:15 | |
| 120 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 121 | Dr. Répássy Róbert | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:16:00 | 1:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12905 Miért szorgalmazta Ön Ukrajna EU-csatlakozását a háborúban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 122 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 123 | Novák Előd (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:18:00 | 2:17 | |
| 124 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 125 | Szijjártó Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 14:20:00 | 2:23 |
| 126 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 127 | Novák Előd (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:23:00 | 1:15 | |
| 128 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 129 | Szijjártó Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külgazdasági és külügyminiszter | 14:24:00 | 1:32 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12922 Mikor látja be végre az Unió, hogy az ukrajnai háború támogatását illetően gazdaságilag és morálisan is eljutott a falig? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 131 | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:26:00 | 2:17 | |
| 132 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 133 | Szijjártó Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 14:28:00 | 2:15 |
| 134 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 135 | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:31:00 | 1:13 | |
| 136 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 137 | Szijjártó Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külgazdasági és külügyminiszter | 14:32:00 | 1:10 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12914 Közös összefogással sikerül megvédenünk a magyar embereket Brüsszel őrült terveitől? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 139 | Harrach Péter (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:34:00 | 2:02 | |
| 140 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 141 | Szijjártó Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 14:36:00 | 2:28 |
| 142 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 143 | Harrach Péter (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:38:00 | 0:48 | |
| 144 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 145 | Szijjártó Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külgazdasági és külügyminiszter | 14:39:00 | 1:18 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12921 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 146 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 147 | Barkóczi Balázs (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:41:00 | 2:06 | |
| 148 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 149 | Nagy Bálint (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 14:43:00 | 1:15 |
| 150 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 151 | Barkóczi Balázs (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:44:00 | 1:03 | |
| 152 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 153 | Nagy Bálint (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 14:45:00 | 0:36 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12917 Mikor kíván foglalkozni végre a kormány kiemelten a vízhiány problémájával? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 154 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 155 | Dócs Dávid (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:47:00 | 2:04 | |
| 156 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 157 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Agrárminisztérium államtitkára | 14:49:00 | 2:17 |
| 158 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 159 | Dócs Dávid (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:51:00 | 1:12 | |
| 160 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 161 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Agrárminisztérium államtitkára | 14:53:00 | 1:16 |
| Napirend utáni felszólalások "Kelet - Nógrád fejlődésének új perspektívái" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 284 | Dr. Oláh Lajos (DK) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 285 | Becsó Zsolt (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 19:56:00 | 4:23 | |
| 286 | Dr. Oláh Lajos (DK) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| Napirend utáni felszólalások „Mi történik Kelet-Pesten?” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 287 | Arató Gergely (DK) | napirend utáni felszólalás | 20:01:00 | 5:33 | |
| 288 | Dr. Oláh Lajos (DK) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| Napirend utáni felszólalások „Mi történik Székesfehérváron?” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 289 | Földi Judit (DK) | napirend utáni felszólalás | 20:07:00 | 3:56 | |
| 290 | Dr. Oláh Lajos (DK) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| Napirend utáni felszólalások „Mi történik Miskolcon és környékén?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 291 | Hegedüs Andrea (DK) | napirend utáni felszólalás | 20:11:00 | 5:14 | |
| 292 | Dr. Oláh Lajos (DK) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| Napirend utáni felszólalások „Mi történik Erzsébetvárosban?” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 293 | Dr. Komáromi Zoltán (DK) | napirend utáni felszólalás | 20:16:00 | 4:26 | |
| 294 | Dr. Oláh Lajos (DK) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| Napirend utáni felszólalások „Mi történik Dunakeszin és környékén?” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 295 | Rónai Sándor (DK) | napirend utáni felszólalás | 20:21:00 | 2:30 | |
