Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.09.16:03:52
Dinamikus lap
167. ülésnap (2025.09.29. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Jakab István (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 4:28 | ||
| 1 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 4:28 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális közügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 13:06:00 | 5:06 | |
| 3 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 4 | Hidvéghi Balázs (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 13:11:00 | 2:16 |
| 5 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 6-8 | Szabó Timea (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 13:14:00 | 5:11 | |
| 9 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 10-12 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 13:19:00 | 5:42 |
| 13 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Megtorlás és megelőzés" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 14 | Ander Balázs (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:26:00 | 5:20 | |
| 15 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 16 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:31:00 | 4:27 |
| 17 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 18 | Komjáthi Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:36:00 | 4:55 | |
| 19 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 20 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 13:41:00 | 4:29 |
| 21 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 22 | Barkóczi Balázs (DK) | napirend előtti felszólalás | 13:46:00 | 4:39 | |
| 23 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 24 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:50:00 | 3:25 |
| 25 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| Napirend előtti felszólalások „Nemzeti-keresztény értékeink védelme a gyűlölettel és a kirekesztéssel szemben” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:54:00 | 5:00 | |
| 27 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 28 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 13:59:00 | 4:49 |
| 29 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 30 | Balla György (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:04:00 | 4:56 | |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 32 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:09:00 | 4:40 |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:06 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Értékeink oltalma, hőseink emlékezete" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 34 | Grexa Liliána (ukrán nemzetiségi szószóló) | napirend előtti felszólalás | 14:15:00 | 5:20 | |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 36 | Illés Boglárka (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 14:21:00 | 5:04 |
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 2:05 | ||
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/11432 Jelentés az atomenergia 2024. évi hazai alkalmazásának biztonságáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 2:05 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12634 Mikor tesz végre érdemi lépést a kormány a kapcsolati erőszak megelőzése és megfelelő kezelése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 38 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 39 | Földi Judit (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:30:00 | 3:05 | |
| 40 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 41 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:33:00 | 4:12 |
| 42 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 43 | Földi Judit (DK) | képviselő elutasította a választ | 14:38:00 | 1:09 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12643 Ki védi meg a gyerekeket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 44 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 45 | Komjáthi Imre (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:39:00 | 2:37 | |
| 46 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 47 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:42:00 | 4:10 |
| 48 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 49 | Komjáthi Imre (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:46:00 | 1:12 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/11932 Mikor várható a devizahiteles igazságtétel? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 50 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 51 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:48:00 | 3:07 | |
| 52 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 53 | Dr. Répássy Róbert | interpelláció szóban megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 14:52:00 | 4:45 |
| 54 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 55 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 14:57:00 | 1:35 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12638 Mikor vállalnak végre felelősséget a gyermekvédelmi intézményekben történt gyermekbántalmazásokért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 56 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 57 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:59:00 | 3:03 | |
| 58 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 59 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:02:00 | 4:08 |
| 60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 61 | Tordai Bence (Párbeszéd) | képviselő elutasította a választ | 15:06:00 | 1:13 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12635 Miért kell egy ártatlan kisfiúnak, Aladárnak immár majdnem két éve áldozatként szenvednie elzárva családjától az Igazságügyi Minisztérium súlyos és szándékos mulasztása miatt, és mikor állítják helyre végre a törvényes rendet? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 62 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:00 | ||
| 63 | Szabadi István (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:08:00 | 2:52 | |
| 64 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 65 | Dr. Répássy Róbert | interpelláció szóban megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 15:11:00 | 3:54 |
| 66 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 67 | Szabadi István (Mi Hazánk) | képviselő elutasította a választ | 15:15:00 | 1:09 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12639 Mekkora veszélybe sodorná Brüsszel Magyaroroszág energiaellátásának biztonságát az orosz gázimport kivezetésével? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 68 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| 69 | Bánki Erik (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:17:00 | 3:08 | |
| 70 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 71 | Dr. Czepek Gábor | interpelláció szóban megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 15:20:00 | 4:03 |
| 72 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 73 | Bánki Erik (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 15:24:00 | 1:01 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12641 Milyen segítséget jelent az édesanyák és a családok számára Európa legnagyobb adócsökkentési programja? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 74 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 75 | Dr. Juhász Hajnalka (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:26:00 | 3:07 | |
| 76 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 77 | Zsigó Róbert (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 15:29:00 | 4:06 |
| 78 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 79 | Dr. Juhász Hajnalka (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 15:34:00 | 0:43 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/10280 Közel 2000 gyermek "ragadt" a gyermekvédelmi rendszerben, miközben több, mint 2700 család vár arra, hogy örökbe tudjon fogadni egy gyermeket. Miért nem érdekli ez a kormányt??? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 80 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 81 | Gy. Németh Erzsébet (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:35:00 | 3:10 | |
| 82 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 83 | Zsigó Róbert (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 15:38:00 | 3:51 |
| 84 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 85 | Gy. Németh Erzsébet (DK) | képviselő elutasította a választ | 15:42:00 | 1:17 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12636 Meddig kell még várniuk a súlyos betegségben szenvedőknek, amíg elbírálja a nélkülözhetetlen gyógyszer iránti kérelmüket a a Batthyány-Strattmann László Alapítvány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 86 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:46 | ||
| 87 | Szabó Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:44:00 | 3:02 | |
| 88 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 89 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:47:00 | 4:10 |
| 90 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 91 | Szabó Sándor (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 15:52:00 | 0:57 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/11931 15 év alatt egyszer sem jutott eszükbe emelni a családi pótlékot és még számos más alapilletményt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 92 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| 93 | Dudás Róbert (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:53:00 | 3:17 | |
| 94 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 95 | Dr. Panyi Miklós | interpelláció szóban megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 15:56:00 | 3:06 |
| 96 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 97 | Dudás Róbert (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 16:00:00 | 1:20 | |
| 98 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| Vita lefolytatása Ü/12581 Kérelem az Igazságügyi Bizottság 7/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | tárgyalás megkezdve | 1:23 | ||
| 100 | Varju László (DK) | előterjesztő nyitóbeszéde | 16:03:00 | 3:19 | |
| 101 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 102 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | felszólalás | Igazságügyi Bizottság | 16:06:00 | 5:29 |
| 103 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 104 | Novák Előd (Mi Hazánk) | felszólalás | 16:12:00 | 2:08 | |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 106 | Tordai Bence (Párbeszéd) | felszólalás | 16:15:00 | 1:09 | |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 108 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | felszólalás | 16:16:00 | 1:29 | |
| 109 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 110 | Varju László (DK) | felszólalás | 16:18:00 | 1:45 | |
| 111 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 112 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | felszólalás | Igazságügyi Bizottság | 16:20:00 | 1:53 |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | tárgyalás lezárva | 7:12 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról H/12600 Az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről, az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről és az (EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | önálló indítvány elfogadva | 7:12 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról Ü/12581 Kérelem az Igazságügyi Bizottság 7/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | önálló indítvány elutasítva | 7:12 | ||
| Határozathozatal interpellációra adott válasz elfogadásáról I/12643 Ki védi meg a gyerekeket? I/12634 Mikor tesz végre érdemi lépést a kormány a kapcsolati erőszak megelőzése és megfelelő kezelése érdekében? I/12638 Mikor vállalnak végre felelősséget a gyermekvédelmi intézményekben történt gyermekbántalmazásokért? I/12635 Miért kell egy ártatlan kisfiúnak, Aladárnak immár majdnem két éve áldozatként szenvednie elzárva családjától az Igazságügyi Minisztérium súlyos és szándékos mulasztása miatt, és mikor állítják helyre végre a törvényes rendet? I/12636 Meddig kell még várniuk a súlyos betegségben szenvedőknek, amíg elbírálja a nélkülözhetetlen gyógyszer iránti kérelmüket a a Batthyány-Strattmann László Alapítvány? I/11932 Mikor várható a devizahiteles igazságtétel? I/11931 15 év alatt egyszer sem jutott eszükbe emelni a családi pótlékot és még számos más alapilletményt I/10280 Közel 2000 gyermek "ragadt" a gyermekvédelmi rendszerben, miközben több, mint 2700 család vár arra, hogy örökbe tudjon fogadni egy gyermeket. Miért nem érdekli ez a kormányt??? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 7:12 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12589 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 114 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:41 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12590 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 114 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:41 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12661 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 114 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:41 | ||
| 115 | Kálmán Olga (DK) | felszólalás | 16:35:00 | 0:09 | |
| 116 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:52 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12662 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 116 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:52 | ||
| 117 | Gréczy Zsolt (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:36:00 | 2:05 | |
| 118 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 119 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 16:38:00 | 2:11 |
| 120 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 121 | Gréczy Zsolt (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:40:00 | 0:48 | |
| 122 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 123 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 16:41:00 | 1:32 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12657 Mi történik a Nemzeti Múzeumban és mi van a korábban tervezett új kulturális törvénnyel? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 124 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 125-127 | Dr. Hiller István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:43:00 | 2:18 | |
| 128 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 129 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 16:46:00 | 2:05 |
| 130 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 131 | Dr. Hiller István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:48:00 | 1:10 | |
| 132 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 133 | Zsigó Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 16:49:00 | 1:19 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12596 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 134 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:13 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12658 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 134 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:13 | ||
| 135 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:52:00 | 2:13 | |
| 136 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 137 | Gulyás Gergely (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 16:54:00 | 1:08 |
| 138 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 139 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:55:00 | 1:16 | |
| 140 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 141 | Gulyás Gergely (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 16:57:00 | 0:41 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12667 Mi folyik itt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 142 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 143 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:58:00 | 2:05 | |
| 144 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 145 | Gulyás Gergely (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 17:00:00 | 2:10 |
| 146 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 147-151 | Tordai Bence (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:02:00 | 1:31 | |
| 152 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 153-155 | Gulyás Gergely (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 17:04:00 | 1:51 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12585 Miért szorgalmazta Ön Ukrajna EU-csatlakozását a háborúban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 156 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:20 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12665 Miért nem támogatja a kormány a választójog írni-olvasni tudáshoz kötését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 156 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:20 | ||
| 157 | Novák Előd (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:07:00 | 2:28 | |
| 158 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 159 | Gulyás Gergely (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 17:09:00 | 2:08 |
| 160 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 161 | Novák Előd (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:12:00 | 1:48 | |
| 162 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 163 | Gulyás Gergely (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 17:14:00 | 1:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12668 Mi a jelentősége az Antifa terrorszervezetté nyilvánításának? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 164 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 165 | Németh Szilárd István (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:15:00 | 2:04 | |
| 166 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 167 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 17:18:00 | 2:03 |
| 168 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 169 | Németh Szilárd István (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:20:00 | 1:09 | |
| 170 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 171 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 17:21:00 | 1:18 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12660 Mi mindent titkolhat még a Tisza Párt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 172 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 173-175 | Szászfalvi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:23:00 | 2:20 | |
| 176 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
