Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.01:15:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Mezőgazdasági bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 126 | 3/2006 | 2006.02.08. | Határozatképes | 1:10 |
| 2 | 125 | 2/2006 | 2006.02.06. | Határozatképes | 0:30 |
| 3 | 124 | 1/2006 | 2006.01.30. | Határozatképes | 0:50 |
| 4 | 123 | 39/2005 | 2005.12.12. | Határozatképes | 0:10 |
| 5 | 122 | 38/2005 | 2005.12.07. | Határozatképes | 1:00 |
| 6 | 121 | 37/2005 | 2005.12.05. | Határozatképes | 1:10 |
| 7 | 120 | 36/2005 | 2005.11.30. | Határozatképes | 2:20 |
| 8 | 119 | 35/2005 | 2005.11.21. | Határozatképes | 0:30 |
| 9 | 118 | 34/2005 | 2005.11.17. | Határozatképes | 3:00 |
| 10 | 117 | 33/2005 | 2005.11.14. | Határozatképes | 0:10 |
| 11 | 116 | 32/2005 | 2005.11.09. | Határozatképes | 2:30 |
| 12 | 115 | 31/2005 | 2005.10.26. | Határozatképes | 4:00 |
| 13 | 114 | 30/2005 | 2005.10.20. | Határozatképes | 3:00 |
| 14 | 113 | 29/2005 | 2005.10.19. | Határozatképes | 1:20 |
| 15 | 112 | 28/2005 | 2005.10.12. | Határozatképes | 2:10 |
| 16 | 111 | 27/2005 | 2005.10.05. | Határozatképes | 0:50 |
| 17 | 110 | 26/2005 | 2005.10.03. | Határozatképes | 0:30 |
| 18 | 109 | 25/2005 | 2005.09.27. | Határozatképes | 2:20 |
| 19 | 108 | 24/2005 | 2005.09.20. | Határozatképes | 0:40 |
| 20 | 107 | 23/2005 | 2005.09.13. | Határozatképes | 2:30 |
| 21 | 106 | 22/2005 | 2005.08.31. | Határozatképes | 1:20 |
| 22 | 105 | 21/2005 | 2005.06.22. | Határozatképes | 1:10 |
| 23 | 104 | 20/2005 | 2005.06.15. | Határozatképes | 1:40 |
| 24 | 103 | 19/2005 | 2005.06.13. | Határozatképes | 0:10 |
| 25 | 102 | 18/2005 | 2005.06.08. | Határozatképes | 0:40 |
| Mezőgazdasági bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 101 | 17/2005 | 2005.06.06. | Határozatképes | 0:50 |
| 27 | 100 | 16/2005 | 2005.05.25. | Határozatképes | 1:30 |
| 28 | 99 | 15/2005 | 2005.05.23. | Határozatképes | 0:10 |
| 29 | 98 | 14/2005 | 2005.05.17. | Határozatképes | 0:20 |
| 30 | 97 | 13/2005 | 2005.05.11. | Határozatképes | 2:40 |
| 31 | 96 | 12/2005 | 2005.05.04. | Határozatképes | 0:40 |
| 32 | 95 | 11/2005 | 2005.04.27. | Határozatképes | 3:10 |
| 33 | 94 | 10/2005 | 2005.04.20. | Határozatképes | 2:40 |
| 34 | 93 | 9/2005 | 2005.04.18. | Határozatképes | 0:10 |
| 35 | 92 | 8/2005 | 2005.04.18. | Határozatképes | 0:10 |
| 36 | 91 | 7/2005 | 2005.04.11. | Határozatképes | 0:10 |
| 37 | 90 | 6/2005 | 2005.04.04. | Határozatképes | 0:30 |
| 38 | 89 | 5/2005 | 2005.03.23. | Határozatképes | 1:50 |
| 39 | 88 | 4/2005 | 2005.03.09. | Határozatképes | 2:00 |
| 40 | 87 | 3/2005 | 2005.02.23. | Határozatképes | 2:40 |
| 41 | 86 | 2/2005 | 2005.02.16. | Határozatképes | 1:50 |
| 42 | 85 | 1/2005 | 2005.02.08. | Határozatképes | 0:30 |
| 43 | 84 | 32/2004 | 2004.12.15. | Határozatképes | 1:40 |
| 44 | 83 | 31/2004 | 2004.12.08. | Határozatképes | 0:20 |
| 45 | 82 | 30/2004 | 2004.11.23. | Határozatképes | 0:30 |
| 46 | 81 | 29/2004 | 2004.11.15. | Határozatképes | 0:10 |
| 47 | 80 | 28/2004 | 2004.11.10. | Határozatképes | 0:30 |
| 48 | 79 | 27/2004 | 2004.10.27. | Határozatképes | 3:40 |
| 49 | 78 | 26/2004 | 2004.10.20. | Határozatképes | 0:40 |
| 50 | 77 | 25/2004 | 2004.10.06. | Határozatképes | 2:10 |
| 51 | 76 | 24/2004 | 2004.10.01. | Határozatképes | 3:00 |
| 52 | 75 | 23/2004 | 2004.09.22. | Határozatképes | 0:40 |
| 53 | 74 | 22/2004 | 2004.09.15. | Határozatképes | 1:40 |
| 54 | 73 | 21/2004 | 2004.09.08. | Határozatképes | 2:10 |
| 55 | 72 | 20/2004 | 2004.06.21. | Határozatképes | 0:30 |
| 56 | 71 | 19/2004 | 2004.05.26. | Határozatképes | 1:40 |
| 57 | 70 | 18/2004 | 2004.05.24. | Határozatképes | 0:40 |
| 58 | 69 | 17/2004 | 2004.05.19. | Határozatképes | 0:50 |
| 59 | 68 | 16/2004 | 2004.05.17. | Határozatképes | 0:10 |
| 60 | 67 | 15/2004 | 2004.05.12. | Határozatképes | 1:00 |
| 61 | 66 | 14/2004 | 2004.05.04. | Határozatképes | 1:10 |
| 62 | 65 | 13/2004 | 2004.04.28. | Határozatképes | 4:10 |
| 63 | 64 | 12/2004 | 2004.04.21. | Határozatképes | 0:40 |
| 64 | 63 | 11/2004 | 2004.04.08. | Határozatképes | 0:40 |
| 65 | 62 | 10/2004 | 2004.04.06. | Határozatképes | 2:00 |
| Mezőgazdasági bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 61 | 9/2004 | 2004.03.30. | Határozatképes | 1:40 |
| 67 | 60 | 8/2004 | 2004.03.29. | Határozatképes | 0:20 |
| 68 | 59 | 7/2004 | 2004.03.23. | Határozatképes | 2:10 |
| 69 | 58 | 6/2004 | 2004.03.18. | Határozatképes | 0:40 |
| 70 | 57 | 5/2004 | 2004.03.10. | Határozatképes | 2:20 |
| 71 | 56 | 4/2004 | 2004.03.03. | Határozatképes | 2:40 |
| 72 | 55 | 3/2004 | 2004.02.25. | Határozatképes | 1:10 |
| 73 | 54 | 2/2004 | 2004.02.18. | Határozatképes | 2:10 |
| 74 | 53 | 1/2004 | 2004.02.11. | Határozatképes | 2:20 |
| 75 | 52 | 34/2003 | 2003.12.10. | Határozatképes | 0:40 |
| 76 | 51 | 33/2003 | 2003.12.03. | Határozatképes | 2:40 |
| 77 | 50 | 32/2003 | 2003.11.26. | Határozatképes | 1:10 |
| 78 | 49 | 31/2003 | 2003.11.19. | Határozatképes | 1:10 |
| 79 | 48 | 30/2003 | 2003.11.12. | Határozatképes | 1:30 |
| 80 | 47 | 29/2003 | 2003.11.05. | Határozatképes | 1:40 |
| 81 | 46 | 28/2003 | 2003.10.29. | Határozatképes | 3:40 |
| 82 | 45 | 27/2003 | 2003.10.21. | Határozatképes | 3:20 |
| 83 | 44 | 26/2003 | 2003.10.15. | Határozatképes | 2:20 |
| 84 | 43 | 25/2003 | 2003.10.07. | Határozatképes | 1:40 |
| 85 | 42 | 24/2003 | 2003.10.01. | Határozatképes | 2:00 |
| 86 | 41 | 23/2003 | 2003.09.23. | Határozatképes | 2:00 |
| 87 | 40 | 22/2003 | 2003.09.17. | Határozatképes | 1:10 |
| 88 | 39 | 21/2003 | 2003.09.10. | Határozatképes | 1:50 |
| 89 | 38 | 20/2003 | 2003.09.03. | Határozatképes | 1:10 |
| 90 | 37 | 19/2003 | 2003.08.04. | Határozatképes | 3:20 |
| 91 | 36 | 18/2003 | 2003.06.18. | Határozatképes | 0:20 |
| 92 | 35 | 17/2003 | 2003.06.17. | Határozatképes | 0:20 |
| 93 | 34 | 16/2003 | 2003.06.04. | Határozatképes | 0:50 |
| 94 | 33 | 15/2003 | 2003.06.03. | Határozatképes | 3:30 |
| 95 | 32 | 14/2003 | 2003.05.27. | Határozatképes | 3:00 |
| 96 | 31 | 13/2003 | 2003.05.06. | Határozatképes | 1:40 |
| 97 | 30 | 12/2003 | 2003.04.16. | Határozatképes | 2:10 |
| 98 | 29 | 11/2003 | 2003.04.14. | Határozatképes | 1:10 |
| 99 | 28 | 10/2003 | 2003.04.07. | Határozatképes | 0:20 |
| 100 | 27 | 9/2003 | 2003.04.03. | Határozatképes | 1:40 |
| 101 | 26 | 8/2003 | 2003.03.24. | Határozatképes | 0:30 |
| 102 | 25 | 7/2003 | 2003.03.17. | Határozatképes | 0:30 |
| 103 | 24 | 6/2003 | 2003.03.03. | Határozatképes | 0:20 |
| 104 | 23 | 5/2003 | 2003.02.26. | Határozatképes | 2:10 |
| 105 | 22 | 4/2003 | 2003.02.19. | Határozatképes | 2:10 |
| Mezőgazdasági bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 106 | 21 | 3/2003 | 2003.02.12. | Határozatképes | 4:20 |
| 107 | 20 | 2/2003 | 2003.02.04. | Határozatképes | 2:50 |
| 108 | 19 | 1/2003 | 2003.01.08. | Határozatképes | 3:20 |
| 109 | 18 | 18/2002 | 2002.12.12. | Határozatképes | 0:40 |
| 110 | 17 | 17/2002 | 2002.12.05. | Határozatképes | 3:00 |
| 111 | 16 | 16/2002 | 2002.11.28. | Határozatképes | 0:30 |
| 112 | 15 | 15/2002 | 2002.11.23. | Határozatképes | 2:30 |
| 113 | 14 | 14/2002 | 2002.11.13. | Határozatképes | 2:30 |
| 114 | 13 | 13/2002 | 2002.10.30. | Határozatképes | 1:00 |
| 115 | 12 | 12/2002 | 2002.10.28. | Határozatképes | 2:00 |
| 116 | 11 | 11/2002 | 2002.10.09. | Határozatképes | 1:00 |
| 117 | 10 | 10/2002 | 2002.09.30. | Határozatképes | 1:20 |
| 118 | 9 | 9/2002 | 2002.09.25. | Határozatképes | 2:00 |
| 119 | 8 | 8/2002 | 2002.09.18. | Határozatképes | 1:30 |
| 120 | 7 | 7/2002 | 2002.09.11. | Határozatképes | 1:00 |
| 121 | 6 | 6/2002 | 2002.09.04. | Határozatképes | 6:00 |
| 122 | 5 | 5/2002 | 2002.07.04. | Határozatképes | 1:20 |
| 123 | 4 | 4/2002 | 2002.06.27. | Határozatképes | 1:50 |
| 124 | 3 | 3/2002 | 2002.06.18. | Határozatképes | 3:30 |
| 125 | 2 | 2/2002 | 2002.06.12. | Határozatképes | 2:20 |
| 126 | 1 | 1/2002 | 2002.05.22. | Határozatképes | 2:40 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
| A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
| Erdészeti albizottság | 2002.09.18. | 2006.05.15. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
