Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.12.12.03:17:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
Népjóléti Bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2022.05.02. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
njb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Népjóléti Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Népjóléti Bizottság tagjai változásának megjelenítése
Népjóléti Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 35 | 10/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 5:10 |
2 | 34 | 9/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 2:52 |
3 | 33 | 8/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 2:18 |
4 | 32 | 7/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:55 |
5 | 31 | 6/2024 | 2024.05.07. | Határozatképes | 3:14 |
6 | 30 | 5/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 0:35 |
7 | 29 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 3:53 |
8 | 28 | 3/2024 | 2024.03.18. | Határozatképtelen | 0:11 |
9 | 27 | 2/2024 | 2024.03.05. | Határozatképes | 6:09 |
10 | 26 | 1/2024 | 2024.02.20. | Határozatképtelen | 0:08 |
11 | 25 | 17/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 3:43 |
12 | 24 | 16/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 3:25 |
13 | 23 | 15/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 2:18 |
14 | 22 | 14/2023 | 2023.10.17. | Határozatképtelen | 0:08 |
15 | 21 | 13/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 2:35 |
16 | 20 | 12/2023 | 2023.09.25. | Határozatképtelen | 0:12 |
17 | 19 | 11/2023 | 2023.09.07. | Határozatképtelen | 0:11 |
18 | 18 | 10/2023 | 2023.06.20. | Határozatképes | 2:01 |
19 | 17 | 9/2023 | 2023.06.12. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
20 | 16 | 8/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 2:16 |
21 | 15 | 7/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 4:19 |
22 | 14 | 6/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 2:01 |
23 | 13 | 5/2023 | 2023.04.04. | Határozatképes | 3:13 |
24 | 12 | 4/2023 | 2023.03.21. | Határozatképes | 1:55 |
25 | 11 | 3/2023 | 2023.03.16. | Határozatképtelen | 0:07 |
Népjóléti Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 10 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképtelen | 0:08 |
27 | 9 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképtelen | 0:08 |
28 | 8 | 8/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:56 |
29 | 7 | 7/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 1:17 |
30 | 6 | 6/2022 | 2022.11.03. | Határozatképes | 1:52 |
31 | 5 | 5/2022 | 2022.10.24. | Határozatképtelen | 0:07 |
32 | 4 | 4/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 1:20 |
33 | 3 | 3/2022 | 2022.07.05. | Határozatképes | 0:04 |
34 | 2 | 2/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:53 |
35 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 3:14 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | 2022.11.03. | ||
Ellenőrző Albizottság | 2022.11.03. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok