Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.16.15:58:08
Dinamikus lap
Fehérvári Tamás
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Tolna területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Tolna területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Tolna 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| gépész-műszaki tanár | Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola | 1979 | |
| vízilabda edző | Magyar Testnevelési Főiskola | 1983 | |

