Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.15.13:04:23
Dinamikus lap
Hegyi Gyula
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.18. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.06. | 2003.10.07. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.17. | 2003.03.18. | |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Budapesti Műszaki Egyetem | ||
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |
| német | |

