Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.15.13:20:50
Dinamikus lap
Németh Szilárd István
![]() |
|
||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2022- | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2022.05.02. | |
| 2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2017.10.02. | 2018.05.07. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2015.11.02. | 2017.10.01. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.11.01. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2022.05.24. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 31. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2009.08.31. | Országos lista | 2009.09.14. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest területi lista | 2004.08.27. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. október | 2 402 514 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| tanító-könyvtáros | Budapesti Tanítóképző Főiskola | 1990 | |
| közoktatás vezető | Budapesti Műszaki Egyetem | 1996 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| olasz | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

