Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.10.10:59:35
Dinamikus lap
142. ülésnap (2000.05.23. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | Az ülésnap megnyitása | 0:51 | ||
| Napirend előtti felszólalások Belvizek, árvizek és az aszály együttes hatása a mezőgazdaságra |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:51 | ||
| 2 | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 09:03:00 | 5:18 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 4 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 09:08:00 | 5:13 |
| Napirend előtti felszólalások Nemzet és politika |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 6 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | napirend előtti felszólalás | 09:14:00 | 4:48 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 8 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 09:19:00 | 5:03 |
| Napirend előtti felszólalások Pusztába kiáltott szó, 200 millióért |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 10 | Dr. Csúcs László (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 09:24:00 | 4:43 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 12 | Manninger Jenő | napirend előttihez hozzászólás | közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:29:00 | 1:43 |
| Napirend előtti felszólalások Aggasztó jelenségek a közéletben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 14 | Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 09:31:00 | 4:20 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 16 | Dr. Hende Csaba | napirend előttihez hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 09:35:00 | 3:21 |
| Napirend előtti felszólalások Mi lesz a sorsa az egészségügy országos intézeteinek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 18 | Dr. Bognár László (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 09:39:00 | 4:59 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 20 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | egészségügyi miniszter | 09:44:00 | 5:08 |
| Napirend előtti felszólalások A második boríték |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 22 | Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:50:00 | 4:53 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 24 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | ifjúsági és sport miniszter | 09:55:00 | 4:36 |
| Vita kivételes eljárásban T/2608 a Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | Megkezdődik a kivételes eljárásban folyó vita | 0:34 | ||
| 26 | Szabó Imre (MSZP) | Expozé | Ifjúsági bizottság | 10:00:00 | 2:07 |
| 27 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 28 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Területfejlesztési bizottság | 10:02:00 | 0:41 |
| 29 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 30 | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) | felszólalás | ifjúsági és sport miniszter | 10:03:00 | 4:43 |
| 31 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 32 | Imre Zsolt (Fidesz) | vezérszónoki felszólalás | 10:08:00 | 6:54 | |
| 33 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 34 | Dr. Baráth Etele (MSZP) | vezérszónoki felszólalás | 10:15:00 | 9:49 | |
| 35 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 36 | Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | vezérszónoki felszólalás | 10:26:00 | 5:19 | |
| 37 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 38 | Kuncze Gábor (SZDSZ) | vezérszónoki felszólalás | 10:31:00 | 7:43 | |
| 39 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 40 | Dr. Gémesi György (MDF) | vezérszónoki felszólalás | 10:39:00 | 5:41 | |
| 41 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 42 | Dr. Bognár László (MIÉP) | vezérszónoki felszólalás | 10:45:00 | 0:54 | |
| 43 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 44 | Szabó Imre (MSZP) | Előadói válasz | Ifjúsági bizottság | 10:46:00 | 0:40 |
| 45 | Gyimóthy Géza (FKGP) | Lezárva a kivételes eljárásban folyó vita | 0:49 | ||
| Általános vita folytatása T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita folytatása | 0:49 | ||
| 46 | Dr. Dancsó József (Fidesz) | felszólalás | 10:47:00 | 7:42 | |
| 47 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 48 | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | felszólalás | 10:55:00 | 9:23 | |
| 49 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 50 | Lezsák Sándor (MDF) | felszólalás | 11:05:00 | 9:46 | |
| 51 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 52 | Karakas János (MSZP) | felszólalás | 11:14:00 | 9:59 | |
| 53 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 54 | Csatári József (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:24:00 | 2:03 | |
| 55 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 56 | Dr. Horváth János (Fidesz) | felszólalás | 11:27:00 | 10:21 | |
| 57 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 58 | Csatári József (FKGP) | kétperces felszólalás | 11:37:00 | 1:23 | |
| 59 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 60 | Karakas János (MSZP) | kétperces felszólalás | 11:39:00 | 0:42 | |
| 61 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 62 | Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | felszólalás | 11:39:00 | 10:02 | |
| 63 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 64 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:49:00 | 2:09 | |
| 65 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 66 | Tardos Márton (SZDSZ) | felszólalás | 11:52:00 | 4:01 | |
| 67 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 68 | Dr. Horváth János (Fidesz) | kétperces felszólalás | 11:56:00 | 1:39 | |
| 69 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita elnapolása | 0:13 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2780 Tudott-e a fenálló összeférhetetlenségi helyzetről, amikor Körmendi Ékes Juditot jelölte az ORTT elnöki posztjára? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 70 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 71-73 | Lendvai Ildikó (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:01:00 | 2:27 | |
| 74 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 75 | Dr. Járai Zsigmond | kérdés megválaszolva | pénzügyminiszter | 13:04:00 | 1:43 |
| 76 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 77 | Lendvai Ildikó (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:06:00 | 0:40 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/2776 Eljut-e (a) Polgárig autópályán a polgári kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 78 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 79 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 13:07:00 | 0:07 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2760 Támogatja-e a Magyar Külügyminisztérium a Kárpátaljai Magyar Kultúrális Szövetség beadványát a Beregszász központú Magyar Közigazgatási Egység létrehozása ügyében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 80 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 81 | Dr. Bogdán Emil (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:07:00 | 1:42 | |
| 82 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 83 | Németh Zsolt (Fidesz) | kérdés megválaszolva | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:09:00 | 2:09 |
| 84 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 85 | Dr. Bogdán Emil (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:11:00 | 0:29 | |
| 86 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 87 | Németh Zsolt (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:12:00 | 0:58 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2778 Az autópályaprogram finanszírozásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 88 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 89 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:13:00 | 2:09 | |
| 90 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 91 | Dr. Járai Zsigmond | kérdés megválaszolva | pénzügyminiszter | 13:15:00 | 2:10 |
| 92 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 93 | Kovács Kálmán (SZDSZ) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:18:00 | 1:02 | |
| 94 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 95 | Dr. Járai Zsigmond | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | pénzügyminiszter | 13:19:00 | 0:38 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2775 Mi a kormány célja azzal, hogy az információs társadalomra való felkészülés feladatainak összefogására kormánybiztosságot hoz létre? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 96 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 97 | Márton Attila (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:20:00 | 2:10 | |
| 98 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 99 | Dr. Bogár László | kérdés megválaszolva | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 13:22:00 | 2:06 |
| 100 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 101 | Márton Attila (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:24:00 | 0:53 | |
| 102 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 103 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 13:25:00 | 1:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2781 Egy miniszter több mint három- avagy ki érvényesíti a 273/1997.(XII.22.) Korm.sz.rendelet 1 § (3) bekezdés b) pontjának előírásait? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 104 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 105 | Dr. Orosz Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:27:00 | 1:56 | |
| 106 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 107 | Dr. Hende Csaba | kérdés megválaszolva | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:29:00 | 2:06 |
| 108 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 109 | Dr. Orosz Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:31:00 | 1:02 | |
| 110 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 111 | Dr. Hende Csaba | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:32:00 | 1:02 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2759 Meddig tudják a felvásárlók becsapni és semmibevenni az állattartó gazdákat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 112 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 113 | Balogh József (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:33:00 | 2:19 | |
| 114 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 115 | Dr. Hende Csaba | kérdés megválaszolva | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:36:00 | 2:07 |
| 116 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 117-119 | Zsikla Győző (FKGP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:38:00 | 1:16 | |
| 120 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 121 | Dr. Hende Csaba | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 13:39:00 | 0:24 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2764 Kádár és a magyar jövő. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 122 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 123 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:40:00 | 1:57 | |
| 124 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 125 | Dr. Pálinkás József | kérdés megválaszolva | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:42:00 | 1:42 |
| 126 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 127 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:44:00 | 1:02 | |
| 128 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 129 | Dr. Pálinkás József | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 13:45:00 | 0:53 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2761 Megállíthatatlan-e a benzin árának emelkedése, avagy a Kormány csak tétlen és tehetetlen szemlélője a MOL tisztességtelen akcióinak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 131 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:46:00 | 2:05 | |
| 132 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 133 | Varga Mihály (Fidesz) | kérdés megválaszolva | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:48:00 | 2:09 |
| 134 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 135 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:50:00 | 1:01 | |
| 136 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 137 | Varga Mihály (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 13:51:00 | 0:49 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2782 Mikor jegyzik be a földhivatali nyilvántartásba a novaji és ostorosi részarány tulajdonosok tulajdonát? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 139 | Dr. Molnár János (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:53:00 | 2:07 | |
| 140 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 141 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | kérdés megválaszolva | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:55:00 | 2:12 |
| 142 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 143 | Dr. Molnár János (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:57:00 | 1:00 | |
| 144 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 145 | Dr. Szabadi Béla (FKGP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 13:58:00 | 0:37 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2765 Gyevi bíró esete a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 146 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 147 | Dr. Csáky András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:59:00 | 1:56 | |
| 148 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 149 | Dr. Bogár László | kérdés megválaszolva | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 14:01:00 | 2:06 |
| 150 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 151 | Dr. Csáky András (MDF) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:03:00 | 0:39 | |
| 152 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:02 | ||
| 153 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 14:04:00 | 0:29 |
| Interpelláció megtárgyalása I/2748 Eredményes cégeltüntetők, eredménytelen nyomozók -avagy a német nyelv nehézségei Magyarországon |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 154 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 155 | Szalay Gábor (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:05:00 | 3:02 | |
| 156 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 157 | Dr. Pintér Sándor | interpelláció szóban megválaszolva | belügyminiszter | 14:08:00 | 2:31 |
| 158 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 159 | Szalay Gábor (SZDSZ) | képviselő elutasította a választ | 14:10:00 | 1:10 | |
| 160 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | határozatképtelen szavazás | 1:38 | ||
| 166 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:10 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/2747 A kormányfő kinevezési gyakorlata és egy bizonyos K.É.J. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 160 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 1:38 | ||
| 161 | Burány Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:13:00 | 2:54 | |
| 162 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 163 | Dr. Bogár László | interpelláció szóban megválaszolva | a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 14:16:00 | 1:53 |
| 164 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 165 | Burány Sándor (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:18:00 | 1:00 | |
| 166 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:10 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/1559 Hogyan szolgálja a budapesti nagybani zöldségpiac a mezőgazdasági kistermelők érdekeit? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 166 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 1:10 | ||
| 167 | Vincze László (FKGP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:20:00 | 2:32 | |
| 168 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 169 | Glattfelder Béla (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 14:23:00 | 3:37 |
| 170 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 171 | Vincze László (FKGP) | képviselő elfogadta a választ | 14:27:00 | 1:03 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/2744 Mikor térítik meg a várpalotai lőtér környéki településeknek a holland dandár által okozott károkat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 172 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 173-177 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:28:00 | 3:29 | |
| 178 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 179 | Dr. Szabó János (FKGP) | interpelláció szóban megválaszolva | honvédelmi miniszter | 14:31:00 | 3:17 |
| 180 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 181 | Bernáth Ildikó (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 14:35:00 | 0:56 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/2712 Mire jó egy "szekus" halála? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 182 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 183 | Dr. Bogdán Emil (MIÉP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:36:00 | 2:51 | |
| 184 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 185 | Németh Zsolt (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 14:39:00 | 4:03 |
| 186 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 187 | Dr. Bogdán Emil (MIÉP) | képviselő elutasította a választ | 14:43:00 | 1:09 | |
| 188 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:42 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/2739 Lehet-e a kábítószer-függő betegek kezelésének eredményességét fokozni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 188 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| 189 | Dr. Kelemen András (MDF) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:45:00 | 2:41 | |
| 190 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 191 | Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | egészségügyi miniszter | 14:48:00 | 3:41 |
| 192 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 193 | Dr. Kelemen András (MDF) | képviselő elfogadta a választ | 14:51:00 | 0:47 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/2738 7,4 milliárd forint elvonása az önkormányzatoktól |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 194 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 195 | T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:52:00 | 2:52 | |
| 196 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 197 | Dr. Pintér Sándor | interpelláció szóban megválaszolva | belügyminiszter | 14:55:00 | 3:08 |
| 198 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 199 | T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | képviselő elutasította a választ | 14:58:00 | 1:15 | |
| 200 | Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:36 | ||
