Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.08.18:15:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
| A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2013.04.08. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
| A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Ékes Ilona (Fidesz) | Elnök | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
| Szabó Timea (független) | Alelnök | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
| Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
| Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.04.08. | 2013.09.30. | |
| Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
| Wittner Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
| Lendvai Ildikó (MSZP) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
| Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság üléseinek megjelenítése
