Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.05.19.20:55:23
Dinamikus lap
Földi Judit
![]() |
|
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2023.02.23. | Országos lista | 2023.03.06. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2022- | 80 | 1 |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.03.06. | 2023.04.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2025. április | 3 003 143 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Veszprémi Egyetem | Számvitel | 2009 |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ