Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.13.13:10:31
Dinamikus lap
Iromány adatai 2022-
I/7292 | Valódi gyermekvédelmet! |
Iromány adatai | |
---|---|
Típus | interpelláció |
Főtípus | interpelláció |
Jelleg | új |
Benyújtva | 2024.02.21. |
Átiktatott változat | |
Régi irományszám | |
Állapot | elfogadva |
Tárgyalási mód | |
Napirendi pont típusa | |
Kihirdetés száma | |
MK száma | |
Kihirdetés dátuma | |
Megjegyzés | IJR-ParLexben benyújtott iromány. |
Benyújtó(k) | Ander Balázs (Jobbik) |
Címzett | miniszterelnök |
Irományszöveg | szöveges PDF |
Határidők | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Határidő | Hivatkozás | Megjegyzés |
nincs |
Iromány események | ||||
---|---|---|---|---|
Dátum | Esemény | Kapcsolódó személy / Önálló irományt tárgyaló bizottság | Megjegyzés | Felszólalás |
2024.02.26. | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 101/151 | ||
2024.02.26. | interpelláció szóban megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 101/153 | |
2024.02.26. | képviselő elutasította a választ | 101/155 | ||
2024.02.27.13:10:43 | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 102/66 |
Nincs még kijelölt bizottság. |
Nincs az irományhoz bizottsági esemény. |
Szavazások az irományról | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Szavazás oka | Igen | Nem | Tart. | Eredmény |
2024.02.27.13:10:43 | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 115 | 52 | 1 | Elfogadott |
Találatok száma : 1