Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.22.12:13:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
| Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2010.06.16. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
| Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága tagjainak változásai (4 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Elnök | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
| Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
| Horváth Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.03.04. | 2013.09.23. | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) |
| Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2012.12.31. | |
| Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2010.07.20. | 2010.10.07. | |
| Pál Béla (MSZP) | Tag | 2013.03.11. | 2014.05.05. | Dr. Varga László (MSZP) |
| Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2013.03.11. | Horváth Csaba (MSZP) |
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
| Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 4 | 1/2013 | 2013.03.05. | Határozatképes | 1:55 |
| 2 | 3 | 2/2011 | 2011.06.02. | Határozatképes | 2:00 |
| 3 | 2 | 1/2011 | 2011.03.29. | Határozatképes | 2:24 |
| 4 | 1 | 1/2010 | 2010.07.20. | Határozatképes | 0:32 |
