Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.13.11:56:26
Dinamikus lap
Bizottsági jelenlét ülésnaponként 2014-2018
| Népjóléti bizottság | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma | Ülés dátuma | Képviselő | Tisztség | Jelenlét módja |
| 18 | 2015.06.17. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Elnök | helyettessel |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Korózs Lajos (MSZP) | Alelnök | jelen | ||
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Alelnök | jelen | ||
| Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | helyettessel | ||
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | jelen | ||
| Novák Előd (Jobbik) | Tag | jelen | ||
| Rig Lajos (Jobbik) | Tag | jelen | ||
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | jelen | ||
| Szabó Timea (független) | Tag | nincs jelen | ||
