Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.24.22:11:47
Dinamikus lap
Hornung Ágnes
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 2022.05.25. | 2024.07.31. |
| Pénzügyminisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2018.09.11. |
| Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 2015.10.09. | 2018.05.17. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2023.12.05. | Országos lista | 2023.12.11. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Benyújtott indítványok | ||
|---|---|---|
| Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
| 2022- | 3 | |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.11. | 2024.01.10. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. december | 2 402 514 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Jog- és Államtudományi Kar | 2003 |
| jogász-közgazdász, posztgraduális képzés | Budapesti Corvinus Egyetem | Gazdálkodástudományi Kar | 2010 |
| Egyéb végzettségek | |||
|---|---|---|---|
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| adótanácsadó | SOTER-LINE Oktatási Központ | 2007 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | felsőfokú | C |
| spanyol | középfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ

