Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.12.13:36:26
Dinamikus lap
Hohn Krisztina
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2018-2022 | LMP | frakcióvezető-helyettes | 2021.10.18. | 2022.05.01. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2018.05.31. | Országos lista | 2018.06.11. | 2022.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2018-2022 | 157 | 1 | |
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.06.11. | 2018.07.11. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| Gimnáziumi érettségi | Kun Béla Gimnázium Komló | 1990 | |
| Művelődésszervező | Pécsi Tudományegyetem | Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Kar | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| eszperantó | középfokú | B |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | társalgási |

