Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.16:32:27
Dinamikus lap
160. ülésnap (2025.06.10. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 3:41 | ||
| Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyekről” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Szabó Timea (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 13:10:00 | 5:03 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 4 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:15:00 | 5:12 |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális közügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 6 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 13:20:00 | 5:08 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 8 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 13:25:00 | 4:41 |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Miben reménykedhetnek a devizahitelesek?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 10 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:30:00 | 4:59 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 12 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:35:00 | 4:43 |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 14 | Komjáthi Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:40:00 | 5:04 | |
| 15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 16 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:45:00 | 5:34 |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 18 | Gy. Németh Erzsébet (DK) | napirend előtti felszólalás | 13:51:00 | 5:10 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 20-22 | Zsigó Róbert (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:56:00 | 5:04 |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| Napirend előtti felszólalások „Brüsszel meddig lesz még háborúpárti?” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Dr. Simicskó István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 14:01:00 | 4:41 | |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 26 | Illés Boglárka (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 14:06:00 | 5:03 |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 28 | Jakab István (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:11:00 | 5:06 | |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 30 | Dr. Nagy István (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | agrárminiszter | 14:17:00 | 5:07 |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:51 | ||
| Mandátumigazolás tárgyalása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 32 | Dr. Hargitai János (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Mentelmi Bizottság | 14:23:00 | 2:22 |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | mandátum igazolás | 2:01 | ||
| 34 | Király Nóra (Fidesz) | Eskü | 1:12 | ||
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 2:58 | ||
| 36 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | jegyzői ismertetés | 0:45 | ||
| Döntés kivételességi javaslatról T/12108 A használatidíj-rendszerben és az útdíjrendszerben ellátott közfeladatok biztosításáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | kivételességi javaslat elfogadva | 2:28 | ||
| Döntés sürgős tárgyalásról T/12109 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 2:28 | ||
| 38 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | 14:47:00 | 1:40 | |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | sürgősségi javaslat elfogadva | 4:59 | ||
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 4:59 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 4:59 | ||
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/10568 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről és jelentés a postapiacról 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | ||
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/10586 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2024. évi tevékenységéről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | ||
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/11589 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 2024. évi tevékenységéről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | ||
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/11433 Országos Atomenergia Hivatal - Országgyűlési Beszámoló 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | ||
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/11864 Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 40 | Jakab István (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve | 2:47 | ||
| 41 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési Bizottság | 17:18 | |
| 42 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 43-45 | Vajda Zoltán (MSZP) | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési Bizottság | 15:04:00 | 16:20 |
| 46 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 47 | Ander Balázs (Jobbik) | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | Költségvetési Bizottság | 15:21:00 | 10:27 |
| 48 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 49 | Varju László (DK) | felszólalás | 15:32:00 | 8:08 | |
| 50 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 51 | Ritter Imre (nemzetiségi képviselő) | felszólalás | 15:40:00 | 5:12 | |
| 52 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 53 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | felszólalás | 15:45:00 | 4:58 | |
| 54 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 55 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | felszólalás | 15:50:00 | 5:03 | |
| 56 | Jakab István (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva | 0:26 | ||
| 57 | Kisgergely Kornél | Előadói válasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:56:00 | 10:17 |
| Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 58 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 59 | Jakab István (Fidesz) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | 14:28 | ||
| Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/11864 Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | 14:28 | ||
| 59 | Jakab István (Fidesz) | összegző módosító javaslat további pontjai elfogadva | 14:28 | ||
| Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését és kitiltását fenntartotta | 14:28 | ||
| 60 | Földi László (KDNP) | jegyzői ismertetés | 1:08 | ||
| Döntés személyi kérdésben S/12123 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:29 | ||
| 62 | Földi László (KDNP) | jegyzői ismertetés | 1:14 | ||
| 63 | Jakab István (Fidesz) | önálló indítvány elfogadva | 1:49 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/12058 A szuverenitásvédő már kiléptetné az országot az EU-ból, -mi maradunk. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 64 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:59 | ||
| 65 | Gréczy Zsolt (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:29:00 | 2:49 | |
| 66 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 67 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 17:32:00 | 3:53 |
| 68 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 69 | Gréczy Zsolt (DK) | képviselő elutasította a választ | 17:36:00 | 1:04 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12064 Miért menekülnek a felelősség elől? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 70 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 71 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:38:00 | 3:05 | |
| 72 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 73 | Vargha Tamás (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 17:41:00 | 2:42 |
| 74 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 75 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 17:44:00 | 0:38 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12057 Szolidaritási adó helyett szolidárisnak kellene lenni az önkormányzatokkal. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 76 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 77 | Dudás Róbert (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:45:00 | 3:22 | |
| 78 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 79 | Dr. Latorcai Csaba | interpelláció szóban megválaszolva | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 17:49:00 | 4:25 |
| 80 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 81 | Dudás Róbert (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 17:53:00 | 1:27 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/11893 Hajlandó-e javítani a Kormány a vérellátás helyzetén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 82 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 83 | Szabadi István (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:55:00 | 3:05 | |
| 84 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 85 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 17:58:00 | 4:20 |
| 86 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 87 | Szabadi István (Mi Hazánk) | képviselő elutasította a választ | 18:03:00 | 1:17 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12065 Ezt nevezik önök gyermekvédelemnek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 88 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 89 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:05:00 | 3:00 | |
| 90 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 91 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 18:08:00 | 4:21 |
| 92 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 93 | Tordai Bence (Párbeszéd) | képviselő elutasította a választ | 18:12:00 | 1:04 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12066 Mit tesz a Kormány az Ukrajnából szervezett SMS-es és online csalások megelőzése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 94 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 95 | Dr. Szabó Tünde (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:14:00 | 2:24 | |
| 96 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 97 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 18:17:00 | 4:05 |
| 98 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 99 | Dr. Szabó Tünde (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 18:21:00 | 0:57 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12060 Milyen segítséget tud nyújtani Magyarország Kormánya a parajdi sóbányát ért súlyos természeti katasztrófa miatt kialakult helyzetben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 100 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 101 | Szászfalvi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:23:00 | 3:11 | |
| 102 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 103 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 18:26:00 | 3:04 |
| 104 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 105 | Szászfalvi László (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 18:29:00 | 0:55 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12039 Miért a nyugdíjasokon spórol újra a kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 106 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 107 | Csárdi Antal (független) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:31:00 | 2:19 | |
| 108 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 109 | Zsigó Róbert (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 18:33:00 | 4:03 |
| 110 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 111-113 | Csárdi Antal (független) | képviselő elutasította a választ | 18:38:00 | 1:12 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/11967 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 114 | Jakab István (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:26 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12117 Miért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 114 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:26 | ||
| 115 | Dr. Komáromi Zoltán (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:40:00 | 2:17 | |
| 116 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 117 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 18:43:00 | 3:04 |
| 118 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 119 | Dr. Komáromi Zoltán (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 18:46:00 | 1:10 | |
| 120 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 121 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 18:47:00 | 1:10 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11814 Hol így, hol úgy? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 122 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 123 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:49:00 | 2:06 | |
| 124 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 125 | Varga Mihály | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 18:51:00 | 2:07 |
| 126 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 127 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 18:53:00 | 0:54 | |
| 128 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 129 | Varga Mihály | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 18:54:00 | 1:02 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/11963 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Jakab István (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:56 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11962 Mit gondol erről, Elnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 130 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:56 | ||
| 131 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:56:00 | 2:20 | |
| 132 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 133 | Varga Mihály | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 18:58:00 | 1:36 |
| 134 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 135 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 19:00:00 | 1:08 | |
| 136 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 137 | Varga Mihály | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 19:01:00 | 1:05 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12013 Miért szorgalmazta Ön Ukrajna EU-csatlakozását a háborúban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 138 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 139 | Novák Előd (Mi Hazánk) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 19:03:00 | 0:05 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/11959 Hajlandó-e hazánkat is kiléptetni a WHO-ból, vagy a Covid-diktatúrához hasonló korlátozásokra és kötelezésekre készülnek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 140 | Jakab István (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 2:05 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12012 A gyermekek digitális védelméről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 140 | Jakab István (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 2:05 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12115 Mikor tesznek végre valamit a kisgyermekek digitális védelméért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 140 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 2:05 | ||
| 141-143 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 19:05:00 | 2:17 | |
| 144 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 145 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 19:07:00 | 2:14 |
| 146 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 147-149 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 19:10:00 | 1:19 | |
| 150 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 151-153 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 19:11:00 | 1:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12116 Mi folyik a gyermekvédelemben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 154 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 155-157 | Szabó Timea (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 19:13:00 | 2:13 | |
| 158 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 159 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 19:15:00 | 2:30 |
| 160 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 161 | Szabó Timea (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 19:17:00 | 1:14 | |
| 162 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 163 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 19:19:00 | 1:24 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12120 Miért plasztikázta a jelentéseit Ruszin-Szendi Romulusz? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 164 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:16 | ||
| 165 | Kósa Lajos (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 19:21:00 | 2:02 | |
| 166 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 167 | Vargha Tamás (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 19:23:00 | 1:55 |
| 168 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 169 | Kósa Lajos (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 19:25:00 | 1:10 | |
| 170 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 171 | Vargha Tamás (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 19:27:00 | 0:55 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12114 Hol tart a kormány a kábítószer elleni harcban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 172 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 173 | Hollik István (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 19:28:00 | 1:57 | |
| 174 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 175 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 19:30:00 | 2:06 |
| 176 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 177 | Hollik István (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 19:32:00 | 1:13 | |
| 178 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
