Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.24.08:50:55
Dinamikus lap
Keller László
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.29. | 2003.09.30. |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.01.01. | 2002.05.14. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| pénzügyminisztériumi államtitkár | 2008.02.18. | 2009.04.15. |
| a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2002.07.01. | 2004.10.03. |
| népjóléti minisztériumi politikai államtitkár | 1996.12.16. | 1998.07.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 9. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Pest 9. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Pest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Pest 9. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles villamosmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Villamosmérnöki Kar | 1979 |
| mérnök - fővállalkozó | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | 1987 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| spanyol | középfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

