Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.17.05:14:30
Dinamikus lap
Domokos László
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1998.11.30. | 2002.05.14. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| a Költségvetési Tanács tagja | 2010.12.19. | 2022.07.05. |
| az Állami Számvevőszék elnöke | 2010.07.05. | 2022.07.05. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Békés 5. OEVK | 2010.05.14. | 2010.07.04. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Békés 5. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Békés 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Békés 5. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.07.05. | 2022.08.04. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles közgazda | Janus Pannonius Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 1988 |
| szakközgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Továbbképző Intézet | 1991 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | alapfokú | C |
| orosz | alapfokú | C |

