Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.14:36:00
Dinamikus lap
Tóbiás József
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2014-2018 | MSZP | frakcióvezető | 2014.09.05. | 2016.07.05. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.09.04. | |
| 2010-2014 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2011.11.21. | 2014.05.05. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.31. | 2011.11.20. | |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.06.03. | 2010.05.13. |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.05.28. | 2001.05.29. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2019.10.31. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Pest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.10.31. | 2019.12.02. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| humán erőforrás gazdálkodó | Pécsi Tudományegyetem | Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Kar | 2005 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | alapfokú | C |

