Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.23:33:12
Dinamikus lap
Kőszeg Ferenc
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Fejér területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1962 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |
| német | tárgyalási |

