Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.14.09:38:08
Dinamikus lap
Rétvári Bence
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.16. | 2009.11.18. |
| KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.25. | 2009.05.26. | |
| KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.04.27. | 2009.04.28. | |
| KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.09. | 2009.03.10. | |
| KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.12.01. | 2008.12.02. | |
| KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.11.10. | 2008.11.11. | |
| KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2008.11.03. | 2008.11.04. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Belügyminisztérium államtitkára | 2022.05.25. | |
| Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2018.05.22. | 2022.05.24. |
| Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2014.06.15. | 2018.05.17. |
| közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 2010.06.02. | 2014.06.05. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Pest 4. OEVK | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Pest 4. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Budapest 15. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2008.02.10. | Budapest 15. OEVK | 2008.02.25. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2025 | 2025.12.31. | 2026.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2026. január | 2 002 095 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Jog- és Államtudományi Kar | 2003 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.retvari.hu

