Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.13:35:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Önkormányzati és rendészeti bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Önkormányzati és rendészeti bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 89 | 1/2002 | 2002.01.30. | Határozatképes | 1:20 |
| 2 | 88 | 24/2001 | 2001.12.05. | Határozatképes | 2:00 |
| 3 | 87 | 23/2001 | 2001.11.21. | Határozatképes | 5:00 |
| 4 | 86 | 22/2001 | 2001.11.07. | Határozatképes | 0:30 |
| 5 | 85 | 21/2001 | 2001.11.05. | Határozatképes | 3:00 |
| 6 | 84 | 20/2001 | 2001.10.30. | Határozatképes | 2:50 |
| 7 | 83 | 19/2001 | 2001.10.29. | Határozatképes | 2:30 |
| 8 | 82 | 18/2001 | 2001.10.15. | Határozatképes | 0:30 |
| 9 | 81 | 17/2001 | 2001.10.09. | Határozatképes | 4:00 |
| 10 | 80 | 16/2001 | 2001.09.20. | Határozatképes | 8:30 |
| 11 | 79 | 15/2001 | 2001.09.05. | Határozatképes | 2:20 |
| 12 | 78 | 14/2001 | 2001.08.29. | Határozatképes | 1:30 |
| 13 | 77 | 13/2001 | 2001.07.11. | Határozatképes | 2:30 |
| 14 | 76 | 12/2001 | 2001.06.13. | Határozatképes | 0:50 |
| 15 | 75 | 11/2001 | 2001.06.06. | Határozatképes | 8:00 |
| 16 | 74 | 10/2001 | 2001.05.24. | Határozatképes | 4:30 |
| 17 | 73 | 9/2001 | 2001.05.07. | Határozatképes | 0:20 |
| 18 | 72 | 8/2001 | 2001.05.03. | Határozatképes | 3:30 |
| 19 | 71 | 7/2001 | 2001.05.02. | Határozatképes | 5:00 |
| 20 | 70 | 6/2001 | 2001.04.12. | Határozatképes | 2:40 |
| 21 | 69 | 5/2001 | 2001.04.11. | Határozatképes | 4:00 |
| 22 | 68 | 4/2001 | 2001.03.21. | Határozatképes | 5:20 |
| 23 | 67 | 3/2001 | 2001.03.13. | Határozatképes | 2:00 |
| 24 | 66 | 2/2001 | 2001.02.28. | Határozatképes | 5:30 |
| 25 | 65 | 1/2001 | 2001.02.07. | Határozatképes | 3:20 |
| Önkormányzati és rendészeti bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 64 | 20/2000 | 2000.12.13. | Határozatképes | 2:00 |
| 27 | 63 | 19/2000 | 2000.12.06. | Határozatképes | 5:00 |
| 28 | 62 | 18/2000 | 2000.11.30. | Határozatképes | 1:30 |
| 29 | 61 | 17/2000 | 2000.11.22. | Határozatképes | 7:00 |
| 30 | 60 | 16/2000 | 2000.10.31. | Határozatképes | 3:30 |
| 31 | 59 | 15/2000 | 2000.10.10. | Határozatképes | 6:30 |
| 32 | 58 | 14/2000 | 2000.09.20. | Határozatképes | 8:20 |
| 33 | 57 | 13/2000 | 2000.09.05. | Határozatképes | 0:50 |
| 34 | 56 | 12/2000 | 2000.08.30. | Határozatképes | 4:00 |
| 35 | 55 | 11/2000 | 2000.07.10. | Határozatképes | 2:00 |
| 36 | 54 | 10/2000 | 2000.06.07. | Határozatképes | 4:50 |
| 37 | 53 | 9/2000 | 2000.05.17. | Határozatképes | 7:00 |
| 38 | 52 | 8/2000 | 2000.04.26. | Határozatképes | 5:30 |
| 39 | 51 | 7/2000 | 2000.04.04. | Határozatképes | 7:00 |
| 40 | 50 | 6/2000 | 2000.03.14. | Határozatképes | 4:00 |
| 41 | 49 | 5/2000 | 2000.02.22. | Tanácskozóképes | 1:10 |
| 42 | 48 | 4/2000 | 2000.02.21. | Határozatképes | 0:30 |
| 43 | 47 | 3/2000 | 2000.02.02. | Határozatképes | 1:30 |
| 44 | 46 | 2/2000 | 2000.02.01. | Határozatképes | 3:00 |
| 45 | 45 | 1/2000 | 2000.01.26. | Határozatképes | 2:30 |
| 46 | 44 | 25/1999 | 1999.12.20. | Határozatképes | 0:30 |
| 47 | 43 | 24/1999 | 1999.12.13. | Határozatképes | 1:00 |
| 48 | 42 | 23/1999 | 1999.12.08. | Határozatképes | 2:00 |
| 49 | 41 | 22/1999 | 1999.12.02. | Határozatképes | 1:30 |
| 50 | 40 | 21/1999 | 1999.11.24. | Határozatképes | 3:20 |
| 51 | 39 | 20/1999 | 1999.11.03. | Határozatképes | 7:00 |
| 52 | 38 | 19/1999 | 1999.10.12. | Határozatképes | 7:50 |
| 53 | 37 | 18/1999 | 1999.09.22. | Határozatképes | 4:30 |
| 54 | 36 | 17/1999 | 1999.09.01. | Határozatképes | 4:00 |
| 55 | 35 | 16/1999 | 1999.07.13. | Határozatképes | 2:30 |
| 56 | 34 | 15/1999 | 1999.06.16. | Határozatképes | 3:30 |
| 57 | 33 | 14/1999 | 1999.06.08. | Határozatképes | 7:20 |
| 58 | 32 | 13/1999 | 1999.05.20. | Tanácskozóképes | 0:20 |
| 59 | 31 | 12/1999 | 1999.05.19. | Határozatképes | 2:00 |
| 60 | 30 | 11/1999 | 1999.05.18. | Határozatképes | 5:00 |
| 61 | 29 | 10/1999 | 1999.05.03. | Határozatképes | 0:30 |
| 62 | 28 | 9/1999 | 1999.04.28. | Határozatképes | 5:30 |
| 63 | 27 | 8/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 2:30 |
| 64 | 26 | 7/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 3:00 |
| 65 | 25 | 6/1999 | 1999.04.07. | Határozatképes | 5:30 |
| Önkormányzati és rendészeti bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 24 | 5/1999 | 1999.03.18. | Határozatképes | 6:30 |
| 67 | 23 | 4/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 1:30 |
| 68 | 22 | 3/1999 | 1999.02.23. | Határozatképes | 7:30 |
| 69 | 21 | 2/1999 | 1999.02.08. | Határozatképes | 1:00 |
| 70 | 20 | 1/1999 | 1999.02.02. | Határozatképes | 3:00 |
| 71 | 19 | 19/1998 | 1998.12.16. | Határozatképes | 4:00 |
| 72 | 18 | 18/1998 | 1998.12.09. | Határozatképes | 2:20 |
| 73 | 17 | 17/1998 | 1998.12.07. | Határozatképes | 2:30 |
| 74 | 16 | 16/1998 | 1998.12.02. | Határozatképes | 3:00 |
| 75 | 15 | 15/1998 | 1998.11.25. | Határozatképes | 5:20 |
| 76 | 14 | 14/1998 | 1998.11.19. | Határozatképes | 1:30 |
| 77 | 13 | 13/1998 | 1998.11.11. | Határozatképes | 4:20 |
| 78 | 12 | 12/1998 | 1998.11.05. | Határozatképes | 2:00 |
| 79 | 11 | 11/1998 | 1998.11.03. | Határozatképes | 3:00 |
| 80 | 10 | 10/1998 | 1998.10.28. | Határozatképes | 2:50 |
| 81 | 9 | 9/1998 | 1998.10.26. | Határozatképes | 0:50 |
| 82 | 8 | 8/1998 | 1998.10.21. | Határozatképes | 2:40 |
| 83 | 7 | 7/1998 | 1998.09.30. | Határozatképes | 1:40 |
| 84 | 6 | 6/1998 | 1998.09.23. | Határozatképes | 1:00 |
| 85 | 5 | 5/1998 | 1998.09.16. | Határozatképes | 1:00 |
| 86 | 4 | 4/1998 | 1998.09.09. | Határozatképes | 2:30 |
| 87 | 3 | 3/1998 | 1998.07.15. | Határozatképes | 4:00 |
| 88 | 2 | 2/1998 | 1998.07.01. | Határozatképes | 1:30 |
| 89 | 1 | 1/1998 | 1998.06.30. | Határozatképes | 2:00 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Rendészeti albizottság | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
| Európai integrációs albizottság | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
| Az Önkormányzati és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
| Korrupciógyanús olajügyeket vizsgáló albizottság | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
| Olimpiai albizottság | 2001.06.13. | 2002.05.14. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
