Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.22:16:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Népjóléti bizottság tagjai változásának elrejtése
| Népjóléti bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Korózs Lajos (MSZP) | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Lukács László György (Jobbik) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.12.10. | |
| Rig Lajos (Jobbik) | Alelnök | 2018.12.10. | 2022.05.01. | Dr. Lukács László György (Jobbik) |
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Ander Balázs (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.11. | |
| Dr. Lukács László György (Jobbik) | Tag | 2018.12.10. | 2022.05.01. | Rig Lajos (Jobbik) |
| Pintér Tamás (Jobbik) | Tag | 2018.06.11. | 2018.10.15. | Ander Balázs (Jobbik) |
| Rig Lajos (Jobbik) | Tag | 2018.05.11. | 2018.12.10. | |
| Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Arató Gergely (DK) | Tag | 2019.12.03. | 2020.02.17. | Dr. László Imre (DK) |
| Dr. László Imre (DK) | Tag | 2018.05.08. | 2019.10.29. | |
| Varga Zoltán (DK) | Tag | 2020.02.17. | 2022.05.01. | Arató Gergely (DK) |
| Szabó Timea (Párbeszéd) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Volner János (független) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Pintér Tamás (Jobbik) |
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Népjóléti bizottság | Fidesz | 8 | 53.33% |
| Jobbik | 2 | 13.33% | |
| KDNP | 1 | 6.67% | |
| MSZP | 1 | 6.67% | |
| DK | 1 | 6.67% | |
| Párbeszéd | 1 | 6.67% | |
| független | 1 | 6.67% | |
| Összesen | 15 | 100.00% | |
Népjóléti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | 2019.03.12. | 2022.05.01. | |
| A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2019.03.12. | 2022.05.01. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
