Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.16:15:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2013.04.08. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ékes Ilona (Fidesz) | Elnök | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
Szabó Timea (független) | Alelnök | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.04.08. | 2013.09.30. | |
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
Wittner Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
Lendvai Ildikó (MSZP) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. | |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | Tag | 2013.04.08. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 3/2013 | 2013.10.08. | Határozatképtelenné vált ülés | 1:35 |
2 | 2 | 2/2013 | 2013.05.14. | Határozatképtelenné vált ülés | 0:05 |
3 | 1 | 1/2013 | 2013.04.16. | Határozatképes | 1:37 |