Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.22.12:07:16
Dinamikus lap
Hegedűs Lorántné
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| jegyző | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2019.03.21. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.03.21. | 2019.04.23. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| építészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Építészmérnöki Kar | 1994 |
| pályázatíró és projektmenedzser | Budapesti Kommunkációs Főiskola | 2006 | |
| önkormányzati főépítész-szakmérnök | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Építészmérnöki Kar | 2009 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| francia | középfokú | C |

