Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.12.21:10:16
Dinamikus lap
Tompos Márton Kristóf
![]() |
|
||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2022- | Momentum | frakcióvezető-helyettes | 2025.02.24. | |
| Momentum | frakcióvezető-helyettes | 2024.02.26. | 2025.02.23. | |
| Momentum | frakcióvezető-helyettes | 2022.07.19. | 2024.02.25. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2022- | 34 | ||
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2025 | 2025.12.31. | 2026.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2026. január | 3 403 562 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| Master of Arts in Asian Studies | Leiden University | Humanities / Bölcsészettudományi kar | 2013 |
| Egyéb végzettségek | |||
|---|---|---|---|
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| Történelem - Vallástudomány BA | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi kar | 2011 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | felsőfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| olasz | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.momentum.hu/tompos-marton

