Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.13:29:34
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
| Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjainak változásai (28 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Hargitai János (Fidesz) | Elnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
| Varga Mihály (Fidesz) | Elnök | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Hargitai János (Fidesz) |
| Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Alelnök | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Kovács Tibor (MSZP) |
| Keller László (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.07.02. | |
| Kovács Tibor (MSZP) | Alelnök | 2003.03.10. | 2004.10.25. | Dr. Veres János (MSZP) |
| Szabó Lajos (MSZP) | Alelnök | 2002.07.02. | 2006.05.15. | Keller László (MSZP) |
| Dr. Veres János (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2003.03.10. | |
| Domokos László (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Boldvai László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Gazdag János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Szalay Gábor (SZDSZ) |
| Jauernik István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Káli Sándor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.26. | |
| Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
| Keller László (MSZP) | Tag | 2005.05.02. | 2006.05.15. | Dr. Pusztai Gyula (MSZP) |
| Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Dr. Kékesi Tibor (MSZP) |
| Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2005.06.20. | |
| Molnár László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Dr. Németh Imre (MSZP) | Tag | 2005.06.20. | 2006.05.15. | Molnár Albert (MSZP) |
| Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2005.04.10. | |
| Dr. Soós Győző (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Szabados Ákos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2003.06.16. | |
| Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Varga László (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2006.05.15. | Káli Sándor (MSZP) |
| Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
| Font Sándor (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
| Dr. Hargitai János (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Rákos Tibor (Fidesz) |
| Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
| Lenártek András (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Mádi László (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Braun Márton (Fidesz) |
| Dr. Rákos Tibor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
| Szijjártó Péter (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Tállai András (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) |
| Tóth András (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Kovács Kálmán (SZDSZ) |
| Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 2003.06.16. | 2006.05.15. | Szabados Ákos (MSZP) |
| Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
| Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
| Balogh László (MDF) | Tag | 2002.09.17. | 2004.11.07. | Dr. Boros Imre (független) |
| Dr. Boros Imre (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2002.09.06. | |
| Font Sándor (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.09.06. | |
| Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2004.11.15. | 2006.05.15. | Balogh László (független) |
| Balogh László (független) | Tag | 2004.11.07. | 2004.11.15. | Dr. Boros Imre (független) |
| Dr. Boros Imre (független) | Tag | 2002.09.07. | 2002.09.17. | |
| Font Sándor (független) | Tag | 2004.09.06. | 2005.05.14. | |
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | MSZP | 13 | 46.43% |
| Fidesz | 12 | 42.86% | |
| SZDSZ | 2 | 7.14% | |
| MDF | 1 | 3.57% | |
| Összesen | 28 | 100.00% | |
Költségvetési és pénzügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság | 2002.06.26. | 2006.05.15. | |
| Európai integrációs albizottság | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
| A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
| ORTT költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
