Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.19.03:00:09
Dinamikus lap
164. ülésnap (2020.11.09. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Latorcai János (KDNP) | Az ülésnap megnyitása | 4:02 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 4:02 | ||
| 2 | Tordai Bence (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 11:06:00 | 5:01 | |
| 3 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 4 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 11:11:00 | 5:13 |
| Napirend előtti felszólalások "Szociális Munka Napja" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 6 | Ungár Péter (LMP) | napirend előtti felszólalás | 11:17:00 | 4:44 | |
| 7 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 8 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 11:22:00 | 5:15 |
| Napirend előtti felszólalások "Félmillió munkanélkülit hozott a kormány alkalmatlansága" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 10 | Varju László (DK) | napirend előtti felszólalás | 11:27:00 | 5:02 | |
| 11 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 12 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 11:32:00 | 4:50 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 14 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:38:00 | 5:09 | |
| 15 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 16 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 11:43:00 | 5:16 |
| Napirend előtti felszólalások "Miért rombolja a családokat a "családbarát" Kormány?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 18 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 11:48:00 | 5:03 | |
| 19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 20 | Zsigó Róbert (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 11:54:00 | 4:45 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 22 | Hollik István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 11:59:00 | 4:54 | |
| 23 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 24 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 12:04:00 | 5:05 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 26 | Hende Csaba (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:10:00 | 4:23 | |
| 27 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 28 | Menczer Tamás | napirend előttihez hozzászólás | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 12:14:00 | 5:15 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/13388 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:28 | ||
| 30 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 31 | Szilágyi György (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:21:00 | 0:02 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13320 Mit gondol erről, Miniszter úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 32 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:45 | ||
| 33 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:22:00 | 1:38 | |
| 34 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 35 | Dr. Kásler Miklós | kérdés megválaszolva | emberi erőforrások minisztere | 12:24:00 | 1:44 |
| 36 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 37 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 12:25:00 | 0:39 | |
| 38 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 39 | Dr. Kásler Miklós | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | emberi erőforrások minisztere | 12:26:00 | 0:59 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/13379 Hogy is van ez Miniszterelnök Úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 40 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 41 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:28:00 | 0:03 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13607 A maszkviselés könnyítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 42 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 43-47 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:29:00 | 2:01 | |
| 48 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 49 | Gulyás Gergely (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 12:31:00 | 1:41 |
| 50 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 51 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 12:33:00 | 1:16 | |
| 52 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 53 | Gulyás Gergely (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 12:34:00 | 0:34 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13604 Azonnali bértámogatást az állásukat elvesztő magyaroknak! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 54 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 55 | Varju László (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:35:00 | 1:57 | |
| 56 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 57 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Pénzügyminisztérium államtitkára | 12:37:00 | 2:10 |
| 58 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 59 | Varju László (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 12:39:00 | 1:08 | |
| 60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 61 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Pénzügyminisztérium államtitkára | 12:41:00 | 1:10 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/13385 Pálinkát vagy ételt az asztalra? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 62 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 63 | Csárdi Antal (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:42:00 | 0:01 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/13601 Ki gondoskodik a gondoskodókról? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 64 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 65 | Ungár Péter (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 12:43:00 | 0:03 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13602 Meddig várnak még? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 66 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:56 | ||
| 67 | Hohn Krisztina (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:44:00 | 1:48 | |
| 68 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 69 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 12:46:00 | 2:44 |
| 70 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 71 | Hohn Krisztina (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 12:49:00 | 0:53 | |
| 72 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 73 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 12:50:00 | 1:18 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13610 Mi folyik itt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 74 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 75 | Burány Sándor (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:52:00 | 2:08 | |
| 76 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 77 | Gulyás Gergely (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 12:54:00 | 2:17 |
| 78 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 79 | Burány Sándor (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 12:57:00 | 1:12 | |
| 80 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 81 | Gulyás Gergely (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 12:58:00 | 1:24 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13616 Mi véd meg bennünket a terrorfenyegetéstől? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 82 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 83 | Ágh Péter (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:00:00 | 2:02 | |
| 84 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 85 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:02:00 | 2:09 |
| 86 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 87 | Ágh Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:04:00 | 1:02 | |
| 88 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 89 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 13:06:00 | 1:06 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13614 Mik a tanulságai az elmúlt hetek Európát ért terrortámadásainak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 90 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 91 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:07:00 | 2:04 | |
| 92 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 93 | Menczer Tamás | kérdés megválaszolva | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 13:09:00 | 1:57 |
| 94 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 95 | Nacsa Lőrinc (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:12:00 | 1:04 | |
| 96 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 97 | Menczer Tamás | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 13:13:00 | 1:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13612 Önök megvétóznák az Európai Unió nagy nehezen megalkotott költségvetését, ha annak tagállami folyósítását az uniós pénzek szabályszerű felhasználásához kötik? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 98 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:58 | ||
| 99-101 | Balczó Zoltán (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:15:00 | 2:05 | |
| 102 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 103 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:17:00 | 2:00 |
| 104 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 105 | Balczó Zoltán (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:19:00 | 1:10 | |
| 106 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 107 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:20:00 | 0:56 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13608 Elveszik az önkormányzatok pénzét és még plusz terhet is rónak rájuk? Vagy Önök mindenhonnan fizetés nélkül távoznak? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 108 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:04 | ||
| 109 | Szabó Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:22:00 | 2:04 | |
| 110 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 111 | Dr. Orbán Balázs | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 13:25:00 | 2:06 |
| 112 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 113 | Szabó Sándor (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:27:00 | 1:01 | |
| 114 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 115 | Dr. Orbán Balázs | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 13:28:00 | 1:07 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13605 Nyugdíjasok az út szélén? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 116 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 117 | Sebián-Petrovszki László (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:30:00 | 1:55 | |
| 118 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 119 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 13:32:00 | 2:04 |
| 120 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 121 | Sebián-Petrovszki László (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:34:00 | 1:02 | |
| 122 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 123 | Zsigó Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 13:35:00 | 1:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13603 Ki vállalja a felelősséget, Miniszter úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 124 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 125 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:37:00 | 2:06 | |
| 126 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 127 | Schanda Tamás János | kérdés megválaszolva | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 13:39:00 | 2:11 |
| 128 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 129-131 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:42:00 | 1:16 | |
| 132 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 133 | Schanda Tamás János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 13:43:00 | 0:57 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13611 Mi folyik itt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 134 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 135 | Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:44:00 | 2:02 | |
| 136 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 137 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:47:00 | 2:08 |
| 138 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 139 | Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:49:00 | 1:08 | |
| 140 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 141 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:50:00 | 1:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13617 Mit kapnak cserébe? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 142 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 143 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:52:00 | 2:09 | |
| 144 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 145 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:54:00 | 2:08 |
| 146 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 147 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 13:56:00 | 0:58 | |
| 148 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 149 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:57:00 | 1:02 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13615 Bírja-e az egészségügyi ellátórendszer a koronavírus-járvány okozta többletterhelést? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 150 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 151 | Juhász Hajnalka (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:59:00 | 2:14 | |
| 152 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 153 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:01:00 | 2:11 |
| 154 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 155 | Juhász Hajnalka (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:04:00 | 0:30 | |
| 156 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 157 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:04:00 | 0:58 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13613 Igen vagy nem? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 158 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 159 | Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:06:00 | 1:43 | |
| 160 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 161 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:08:00 | 2:04 |
| 162 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 163 | Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:10:00 | 1:01 | |
| 164 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 165 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:11:00 | 1:09 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13609 Hány embernek kell még meghalnia? Ne háborúzzanak, hanem azonnal cselekedjenek! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 166 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 167 | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:13:00 | 2:08 | |
| 168 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 169 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:15:00 | 2:20 |
| 170 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 171 | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:17:00 | 0:59 | |
| 172 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 173 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:19:00 | 1:15 |
| Napirend utáni felszólalások "Meddig még?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 174 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 175 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend utáni felszólalás | 14:21:00 | 5:02 | |
| Napirend utáni felszólalások "Munkahelyteremtés és munkahelyvédelem Nyíregyháza térségében" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 176 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 177-179 | Dr. Szabó Tünde (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 14:26:00 | 5:35 | |
| Napirend utáni felszólalások "A Magyar Jelnyelv Napja margójára" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 180 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 181 | Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | napirend utáni felszólalás | 14:32:00 | 5:12 | |
| Napirend utáni felszólalások "Nem felelősöket keresek, hanem megoldásokat!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 182 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 183 | Dudás Róbert (Jobbik) | napirend utáni felszólalás | 14:38:00 | 5:16 | |
| Napirend utáni felszólalások "Rendeződik-e a kényszernyugdíjazott bírák nyugdíjproblémája?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 184 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:23 | ||
| 185 | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | napirend utáni felszólalás | 14:43:00 | 5:14 | |
| Napirend utáni felszólalások "A mi városunk, Pécs 31." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 186 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 187 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | napirend utáni felszólalás | 14:49:00 | 5:20 | |
| Napirend utáni felszólalások "A vidék panasza" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 188 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 189 | Farkas Gergely (független) | napirend utáni felszólalás | 14:55:00 | 5:15 | |
| Napirend utáni felszólalások "Tizenkét nap a forradalomban - Mécs Imre, a XV. kerület díszpolgára" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 190 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 191 | Hajdu László (DK) | napirend utáni felszólalás | 15:00:00 | 4:53 | |
| Napirend utáni felszólalások "Mi történik Újpesten?" |
|||||
