Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.00:42:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
| Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjainak változásai (30 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Szekeres Imre (MSZP) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Domokos László (Fidesz) | Alelnök | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Mádi László (Fidesz) |
| Mádi László (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.08.01. | |
| Keller László (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
| Dr. Veres János (MSZP) | Alelnök | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Keller László (MSZP) |
| Balogh Gyula (FKGP) | Alelnök | 2001.04.17. | 2002.05.14. | Dr. Csúcs László (független) |
| Dr. Csúcs László (FKGP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.01.21. | |
| Dr. Csúcs László (független) | Alelnök | 2001.01.22. | 2001.04.16. | |
| Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Balsay István (Fidesz) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) |
| Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 2001.01.01. | 2002.05.14. | Rogán Antal (Fidesz) |
| Dr. Hargitai János (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
| Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | Tag | 1998.09.29. | 1999.10.01. | |
| Ivanics Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.11.24. | |
| Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Lenártek András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 2001.01.01. | 2002.05.14. | Tállai András (Fidesz) |
| Dr. Rákos Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Rogán Antal (Fidesz) | Tag | 1998.11.24. | 2001.01.01. | |
| Rogán Antal (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.09.29. | |
| Dr. Rubovszky György (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | |
| Tállai András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.01. | |
| Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Boldvai László (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Burány Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Francz Rezső (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Keller László (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Dr. Veres János (MSZP) |
| Mayer Bertalan (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Dr. Nagy Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Dr. Soós Győző (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
| Barkóczy Gellért (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Dr. Csúcs László (FKGP) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. | |
| Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.03.02. | |
| Molnár László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.31. | |
| Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 1999.03.02. | 2002.05.14. | |
| Bauer Tamás (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Tardos Márton (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Balogh László (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
| Molnár László (független) | Tag | 2001.02.01. | 2001.04.17. | |
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | Fidesz | 11 | 36.67% |
| MSZP | 10 | 33.33% | |
| FKGP | 4 | 13.33% | |
| SZDSZ | 2 | 6.67% | |
| MDF | 2 | 6.67% | |
| MIÉP | 1 | 3.33% | |
| Összesen | 30 | 100.00% | |
Költségvetési és pénzügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Európai integrációs albizottság | 1998.10.21. | 2002.05.14. | P.fszt.65. |
| Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. és 1999. évi költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság | 1998.10.21. | 2002.05.14. | P.fszt.65. |
| A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1999.12.15. | 2002.05.14. | P.fszt.65. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
