Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.00:02:59
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 140 | 4/2002 | 2002.02.18. | Határozatképes | 0:30 |
| 2 | 139 | 3/2002 | 2002.02.04. | Határozatképes | 1:00 |
| 3 | 138 | 2/2002 | 2002.01.30. | Határozatképes | 3:00 |
| 4 | 137 | 1/2002 | 2002.01.29. | Határozatképes | 4:40 |
| 5 | 136 | 41/2001 | 2001.12.18. | Határozatképes | 0:40 |
| 6 | 135 | 40/2001 | 2001.12.11. | Határozatképes | 0:40 |
| 7 | 134 | 39/2001 | 2001.12.06. | Határozatképes | 4:50 |
| 8 | 133 | 38/2001 | 2001.11.22. | Határozatképes | 4:30 |
| 9 | 132 | 37/2001 | 2001.11.21. | Határozatképes | 6:30 |
| 10 | 131 | 36/2001 | 2001.11.12. | Határozatképes | 1:40 |
| 11 | 130 | 35/2001 | 2001.11.07. | Határozatképes | 1:00 |
| 12 | 129 | 34/2001 | 2001.11.05. | Határozatképes | 1:30 |
| 13 | 128 | 33/2001 | 2001.11.05. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:10 |
| 14 | 127 | 32/2001 | 2001.11.05. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:10 |
| 15 | 126 | 31/2001 | 2001.10.30. | Határozatképes | 5:30 |
| 16 | 125 | 30/2001 | 2001.10.29. | Határozatképes | 0:10 |
| 17 | 124 | 29/2001 | 2001.10.11. | Határozatképes | 7:30 |
| 18 | 123 | 28/2001 | 2001.10.10. | Határozatképes | 7:50 |
| 19 | 122 | 27/2001 | 2001.09.24. | Határozatképes | 1:00 |
| 20 | 121 | 26/2001 | 2001.09.24. | Határozatképes | 1:20 |
| 21 | 120 | 25/2001 | 2001.09.20. | Határozatképes | 6:30 |
| 22 | 119 | 24/2001 | 2001.09.19. | Határozatképes | 6:30 |
| 23 | 118 | 23/2001 | 2001.09.18. | Határozatképes | 2:30 |
| 24 | 117 | 22/2001 | 2001.08.27. | Határozatképes | 2:40 |
| 25 | 116 | 21/2001 | 2001.06.26. | Határozatképes | 0:30 |
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 115 | 20/2001 | 2001.06.19. | Határozatképes | 3:10 |
| 27 | 114 | 19/2001 | 2001.06.13. | Határozatképes | 0:10 |
| 28 | 113 | 18/2001 | 2001.06.12. | Határozatképes | 0:10 |
| 29 | 112 | 17/2001 | 2001.06.11. | Határozatképes | 0:20 |
| 30 | 111 | 16/2001 | 2001.06.07. | Határozatképes | 3:00 |
| 31 | 110 | 15/2001 | 2001.05.23. | 24 órán belül határozatképes | 5:40 |
| 32 | 109 | 14/2001 | 2001.05.23. | Tanácskozóképes | 2:20 |
| 33 | 108 | 13/2001 | 2001.05.03. | Határozatképes | 3:20 |
| 34 | 107 | 12/2001 | 2001.05.02. | Határozatképes | 4:20 |
| 35 | 106 | 11/2001 | 2001.04.11. | Határozatképes | 5:50 |
| 36 | 105 | 10/2001 | 2001.04.10. | Határozatképes | 8:50 |
| 37 | 104 | 9/2001 | 2001.03.21. | Határozatképes | 4:00 |
| 38 | 103 | 8/2001 | 2001.03.20. | Határozatképes | 11:10 |
| 39 | 102 | 7/2001 | 2001.03.07. | Határozatképes | 1:20 |
| 40 | 101 | 6/2001 | 2001.03.05. | Határozatképes | 2:20 |
| 41 | 100 | 5/2001 | 2001.02.28. | Határozatképes | 5:00 |
| 42 | 99 | 4/2001 | 2001.02.27. | Határozatképes | 5:00 |
| 43 | 98 | 3/2001 | 2001.02.12. | Határozatképes | 0:20 |
| 44 | 97 | 2/2001 | 2001.02.07. | Határozatképes | 6:30 |
| 45 | 96 | 1/2001 | 2001.02.05. | Határozatképes | 2:30 |
| 46 | 95 | 31/2000 | 2000.12.19. | Határozatképes | 0:50 |
| 47 | 94 | 30/2000 | 2000.12.18. | Határozatképes | 3:40 |
| 48 | 93 | 29/2000 | 2000.12.13. | Határozatképes | 3:20 |
| 49 | 92 | 28/2000 | 2000.12.12. | Határozatképes | 0:10 |
| 50 | 91 | 27/2000 | 2000.12.07. | Határozatképes | 7:10 |
| 51 | 90 | 26/2000 | 2000.12.05. | Határozatképes | 0:30 |
| 52 | 89 | 25/2000 | 2000.11.29. | Határozatképes | 2:20 |
| 53 | 88 | 24/2000 | 2000.11.28. | Határozatképes | 0:20 |
| 54 | 87 | 23/2000 | 2000.11.28. | Határozatképes | 0:10 |
| 55 | 86 | 22/2000 | 2000.11.23. | Határozatképes | 8:30 |
| 56 | 85 | 21/2000 | 2000.11.02. | Határozatképes | 8:50 |
| 57 | 84 | 20/2000 | 2000.10.12. | Határozatképes | 8:30 |
| 58 | 83 | 19/2000 | 2000.10.11. | Határozatképes | 7:30 |
| 59 | 82 | 18/2000 | 2000.09.21. | Határozatképes | 2:50 |
| 60 | 81 | 17/2000 | 2000.09.20. | Határozatképes | 14:40 |
| 61 | 80 | 16/2000 | 2000.08.30. | Határozatképes | 9:10 |
| 62 | 79 | 15/2000 | 2000.06.14. | Határozatképes | 0:20 |
| 63 | 78 | 14/2000 | 2000.06.14. | Határozatképes | 1:00 |
| 64 | 77 | 13/2000 | 2000.06.07. | Határozatképes | 4:50 |
| 65 | 76 | 12/2000 | 2000.05.17. | Határozatképes | 1:40 |
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 75 | 11/2000 | 2000.05.16. | Határozatképes | 3:10 |
| 67 | 74 | 10/2000 | 2000.04.26. | Határozatképes | 5:40 |
| 68 | 73 | 9/2000 | 2000.04.26. | Határozatképes | 0:20 |
| 69 | 72 | 8/2000 | 2000.04.05. | Határozatképes | 7:00 |
| 70 | 71 | 7/2000 | 2000.04.04. | Határozatképes | 2:30 |
| 71 | 70 | 6/2000 | 2000.03.21. | Határozatképes | 2:30 |
| 72 | 69 | 5/2000 | 2000.03.13. | Határozatképes | 6:40 |
| 73 | 68 | 4/2000 | 2000.02.22. | Határozatképes | 3:00 |
| 74 | 67 | 3/2000 | 2000.02.02. | Határozatképes | 1:40 |
| 75 | 66 | 2/2000 | 2000.02.01. | Határozatképes | 1:20 |
| 76 | 65 | 1/2000 | 2000.01.31. | Határozatképes | 1:10 |
| 77 | 64 | 34/1999 | 1999.12.21. | Határozatképes | 0:30 |
| 78 | 63 | 33/1999 | 1999.12.15. | Határozatképes | 3:00 |
| 79 | 62 | 32/1999 | 1999.12.09. | Határozatképes | 6:30 |
| 80 | 61 | 31/1999 | 1999.12.08. | Határozatképes | 0:30 |
| 81 | 60 | 30/1999 | 1999.12.02. | 24 órán belül határozatképes | 7:10 |
| 82 | 59 | 29/1999 | 1999.12.02. | Tanácskozóképes | 3:10 |
| 83 | 58 | 28/1999 | 1999.11.30. | Határozatképes | 0:10 |
| 84 | 57 | 27/1999 | 1999.11.30. | Határozatképes | 1:50 |
| 85 | 56 | 26/1999 | 1999.11.24. | Határozatképes | 9:10 |
| 86 | 55 | 25/1999 | 1999.11.04. | Határozatképes | 12:40 |
| 87 | 54 | 24/1999 | 1999.11.03. | Határozatképes | 5:40 |
| 88 | 53 | 23/1999 | 1999.10.14. | Határozatképes | 11:00 |
| 89 | 52 | 22/1999 | 1999.09.22. | Határozatképes | 5:20 |
| 90 | 51 | 21/1999 | 1999.09.22. | Határozatképes | 3:30 |
| 91 | 50 | 20/1999 | 1999.09.21. | Határozatképes | 3:00 |
| 92 | 49 | 19/1999 | 1999.09.01. | Határozatképes | 7:40 |
| 93 | 48 | 18/1999 | 1999.06.16. | Határozatképes | 0:30 |
| 94 | 47 | 17/1999 | 1999.06.14. | Határozatképes | 0:10 |
| 95 | 46 | 16/1999 | 1999.06.08. | Határozatképes | 2:40 |
| 96 | 45 | 15/1999 | 1999.06.07. | Határozatképes | 2:30 |
| 97 | 44 | 14/1999 | 1999.06.01. | Határozatképes | 0:30 |
| 98 | 43 | 13/1999 | 1999.05.19. | Határozatképes | 3:50 |
| 99 | 42 | 12/1999 | 1999.05.18. | Határozatképes | 6:50 |
| 100 | 41 | 11/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 6:30 |
| 101 | 40 | 10/1999 | 1999.04.26. | Határozatképes | 8:30 |
| 102 | 39 | 9/1999 | 1999.04.06. | Határozatképes | 5:50 |
| 103 | 38 | 8/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 3:00 |
| 104 | 37 | 7/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 3:30 |
| 105 | 36 | 6/1999 | 1999.03.16. | Határozatképes | 2:30 |
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 106 | 35 | 5/1999 | 1999.02.23. | Határozatképes | 2:00 |
| 107 | 34 | 4/1999 | 1999.02.23. | Határozatképes | 1:30 |
| 108 | 33 | 3/1999 | 1999.02.22. | Határozatképes | 5:00 |
| 109 | 32 | 2/1999 | 1999.02.08. | Határozatképes | 0:30 |
| 110 | 31 | 1/1999 | 1999.02.01. | Határozatképes | 1:00 |
| 111 | 30 | 30/1998 | 1998.12.28. | Határozatképes | 0:30 |
| 112 | 29 | 29/1998 | 1998.12.22. | Határozatképes | 1:00 |
| 113 | 28 | 28/1998 | 1998.12.22. | Határozatképes | 0:30 |
| 114 | 27 | 27/1998 | 1998.12.16. | Határozatképes | 3:20 |
| 115 | 26 | 26/1998 | 1998.12.09. | Határozatképes | 0:40 |
| 116 | 25 | 25/1998 | 1998.12.08. | Határozatképes | 0:10 |
| 117 | 24 | 24/1998 | 1998.12.08. | Határozatképes | 0:10 |
| 118 | 23 | 23/1998 | 1998.12.03. | Határozatképes | 6:00 |
| 119 | 22 | 22/1998 | 1998.12.02. | Határozatképes | 4:40 |
| 120 | 21 | 21/1998 | 1998.11.30. | Határozatképes | 0:20 |
| 121 | 20 | 20/1998 | 1998.11.25. | Határozatképes | 9:20 |
| 122 | 19 | 19/1998 | 1998.11.23. | Határozatképes | 0:20 |
| 123 | 18 | 18/1998 | 1998.11.12. | Határozatképes | 3:20 |
| 124 | 17 | 17/1998 | 1998.11.11. | Határozatképes | 5:20 |
| 125 | 16 | 16/1998 | 1998.11.11. | Határozatképes | 2:30 |
| 126 | 15 | 15/1998 | 1998.11.05. | Határozatképes | 7:20 |
| 127 | 14 | 14/1998 | 1998.11.03. | Határozatképes | 7:30 |
| 128 | 13 | 13/1998 | 1998.10.28. | Határozatképes | 3:10 |
| 129 | 12 | 12/1998 | 1998.10.26. | Határozatképes | 0:20 |
| 130 | 11 | 11/1998 | 1998.10.21. | Határozatképes | 12:20 |
| 131 | 10 | 10/1998 | 1998.10.06. | Határozatképes | 7:10 |
| 132 | 9 | 9/1998 | 1998.09.23. | Határozatképes | 6:30 |
| 133 | 8 | 8/1998 | 1998.09.16. | Határozatképes | 0:50 |
| 134 | 7 | 7/1998 | 1998.09.15. | Határozatképes | 1:30 |
| 135 | 6 | 6/1998 | 1998.09.09. | Határozatképes | 4:40 |
| 136 | 5 | 5/1998 | 1998.09.07. | Határozatképes | 1:00 |
| 137 | 4 | 4/1998 | 1998.07.08. | Határozatképes | 3:30 |
| 138 | 3 | 3/1998 | 1998.07.06. | Határozatképes | 0:40 |
| 139 | 2 | 2/1998 | 1998.07.02. | Határozatképes | 1:00 |
| 140 | 1 | 1/1998 | 1998.07.01. | Határozatképes | 3:50 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Európai integrációs albizottság | 1998.10.21. | 2002.05.14. | P.fszt.65. |
| Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. és 1999. évi költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság | 1998.10.21. | 2002.05.14. | P.fszt.65. |
| A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1999.12.15. | 2002.05.14. | P.fszt.65. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
