Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.01:20:41
Dinamikus lap
Székyné Dr. Sztrémi Melinda
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Nógrád 1. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2010-2014 | 23 | ||
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar-orosz szakos középiskolai tanár | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1981 |
| német nyelvtanár | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 1995 | |
| jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2003 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | felsőfokú | C |
| orosz | felsőfokú | C |

