Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.10.10:29:22
Dinamikus lap
311. ülésnap (2013.10.15. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Jakab István (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 0:33 | ||
| Napirend előtti felszólalások A Fehér Bot Világnapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 2 | Dr. Szél Bernadett (LMP) | napirend előtti felszólalás | 09:00:00 | 5:14 | |
| 3 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 4 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 09:06:00 | 5:16 |
| Napirend előtti felszólalások "Tavares és a Rendőrakadémia" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 6 | Dr. Kocsis Máté (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 09:11:00 | 4:56 | |
| 7 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 8 | Kontrát Károly (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 09:16:00 | 4:15 |
| Napirend előtti felszólalások "A vízgazdálkodás kérdései" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 10 | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 09:21:00 | 5:14 | |
| 11 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 12 | Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 09:26:00 | 5:19 |
| Napirend előtti felszólalások "Súlyos 10-100 milliárdok eredmények nélkül." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 14-16 | Szilágyi György (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 09:32:00 | 5:18 | |
| 17 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 18 | Dr. Simicskó István (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 09:37:00 | 4:51 |
| Napirend előtti felszólalások Aktuális kérdésekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 20 | Tóbiás József (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 09:42:00 | 5:05 | |
| 21 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 22 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 09:48:00 | 4:52 |
| Bejelentés az elutasításról T/12539 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 24 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:43 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12178 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:43 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12318 Az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:43 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/12327 A valós és fenntartható rezsicsökkentést megalapozó kormányzati intézkedésekről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:43 | ||
| Bejelentés az elutasításról H/12408 Az aprófalvak pénzügyi helyzetének javítására irányuló kormányzati intézkedések kidolgozásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 24 | Dr. Tiba István (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 1:43 | ||
| Részletes vitára bocsátás P/12713 A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Jakab István (Fidesz) | Részletes vitára bocsátás | 4:19 | ||
| Részletes vitára bocsátás H/12695 Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Jakab István (Fidesz) | Részletes vitára bocsátás | 4:19 | ||
| Általános vita megkezdése T/12614 A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Jakab István (Fidesz) | általános vita megkezdve | 4:19 | ||
| 26 | Kontrát Károly (Fidesz) | Expozé | Belügyminisztérium államtitkára | 09:59:00 | 7:31 |
| 27 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 28 | Farkas Zoltán (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Honvédelmi és rendészeti bizottság | 10:07:00 | 1:04 |
| 29 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 30 | Farkas Zoltán (Fidesz) | felszólalás | 10:08:00 | 4:07 | |
| 31 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 32 | Juhász Ferenc (MSZP) | felszólalás | 10:13:00 | 12:57 | |
| 33 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 34 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | felszólalás | 10:26:00 | 11:01 | |
| 35 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 36 | Mile Lajos (LMP) | felszólalás | 10:37:00 | 10:48 | |
| 37 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 38-40 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | felszólalás | 10:48:00 | 14:31 | |
| 41 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 42 | Juhász Ferenc (MSZP) | ügyrendi kérdés | 11:03:00 | 0:26 | |
| 43 | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 44-46 | Kontrát Károly (Fidesz) | Előadói válasz | Belügyminisztérium államtitkára | 11:03:00 | 6:46 |
| Részletes vita lefolytatása P/12713 A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | részletes vita megkezdve | 1:23 | ||
| 80 | Balczó Zoltán (Jobbik) | felszólalás | 13:07:00 | 5:42 | |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 82 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | felszólalás | 13:12:00 | 4:10 | |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 84 | Dr. Aradszki András (KDNP) | Előadói válasz | 13:17:00 | 3:47 | |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | részletes vita lezárva | 1:10 | ||
| Részletes vita lefolytatása H/12695 Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | részletes vita megkezdve | 1:10 | ||
| 86 | Balczó Zoltán (Jobbik) | felszólalás | 13:22:00 | 4:44 | |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 88 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | felszólalás | 13:27:00 | 6:01 | |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | részletes vita lezárva | 0:27 | ||
| 90 | Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) | Előadói válasz | 13:33:00 | 15:33 | |
| Általános vita lefolytatása T/12684 Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 91 | Jakab István (Fidesz) | általános vita megkezdve | 0:54 | ||
| 92 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | Expozé | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:50:00 | 5:42 |
| 93 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 94 | Simon Gábor (MSZP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Fogyasztóvédelmi bizottság | 13:56:00 | 5:10 |
| 95 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 96 | Koszorús László (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Gazdasági bizottság | 14:01:00 | 0:45 |
| 97 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 98 | Simon Gábor (MSZP) | felszólalás | 14:02:00 | 13:38 | |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 100 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | felszólalás | 14:16:00 | 12:54 | |
| 101 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 102 | Ertsey Katalin (LMP) | felszólalás | 14:29:00 | 10:51 | |
| 103 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 104 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | felszólalás | 14:40:00 | 5:03 | |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 106 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | Előadói válasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 14:45:00 | 1:03 |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | általános vita lezárva | 0:53 | ||
| Általános vita lefolytatása T/12617 Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | általános vita megkezdve | 0:53 | ||
| 108 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Expozé | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 14:47:00 | 17:34 |
| 109 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 110 | Dr. Vas Imre (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Alkotmányügyi bizottság | 15:05:00 | 1:33 |
| 111 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 112 | Dr. Vas Imre (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Honvédelmi és rendészeti bizottság | 15:07:00 | 1:47 |
| 113 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 114 | Révész Máriusz (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Sport- és turizmusbizottság | 15:09:00 | 1:37 |
| 115 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 116 | Dr. Vas Imre (Fidesz) | felszólalás | 15:11:00 | 11:20 | |
| 117 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 118-120 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | felszólalás | 15:22:00 | 16:06 | |
| 121 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 122 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | felszólalás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 15:38:00 | 9:13 |
| 123 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 124-126 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | kétperces felszólalás | 15:48:00 | 2:13 | |
| 127 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 128 | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | felszólalás | 15:50:00 | 15:03 | |
| 129 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 130 | Vágó Sebestyén (Jobbik) | felszólalás | 16:05:00 | 5:11 | |
| 131 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 132 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | felszólalás | 16:11:00 | 13:05 | |
| 133 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 134 | Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Előadói válasz | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 16:24:00 | 4:46 |
| 135 | Balczó Zoltán (Jobbik) | általános vita lezárva | 1:15 | ||
| Általános vita lefolytatása H/12380 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 135 | Balczó Zoltán (Jobbik) | általános vita megkezdve | 1:15 | ||
| 136 | Révész Máriusz (Fidesz) | Expozé | Oktatási, tudományos bizottság | 16:30:00 | 2:44 |
| 137 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 138 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | felszólalás | 16:33:00 | 3:13 | |
| 139 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 140 | Balázs József (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Költségvetési bizottság | 16:36:00 | 1:08 |
| 141 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 142 | Pichler Imre László (Fidesz) | felszólalás | 16:38:00 | 5:00 | |
| 143 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 144 | Dr. Steiner Pál (MSZP) | felszólalás | 16:43:00 | 13:15 | |
| 145 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 146 | Révész Máriusz (Fidesz) | kétperces felszólalás | 16:56:00 | 1:50 | |
| 147 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 148 | Dr. Steiner Pál (MSZP) | kétperces felszólalás | 16:58:00 | 1:46 | |
| 149 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 150 | Révész Máriusz (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:00:00 | 2:19 | |
| 151 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 152 | Pichler Imre László (Fidesz) | kétperces felszólalás | 17:02:00 | 0:35 | |
| 153 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 154 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | felszólalás | 17:03:00 | 12:03 | |
| 155 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 156 | Dr. Steiner Pál (MSZP) | felszólalás | 17:15:00 | 4:22 | |
| 157 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:25 | ||
| 158 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | kétperces felszólalás | 17:21:00 | 1:58 | |
| 159 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 160 | Révész Máriusz (Fidesz) | Előadói válasz | 17:23:00 | 0:37 | |
| 161 | Balczó Zoltán (Jobbik) | általános vita lezárva | 1:20 | ||
| Általános vita lezárása T/12614 A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 161 | Balczó Zoltán (Jobbik) | általános vita lezárva | 1:20 | ||
| Általános vita lezárása T/12615 Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 161 | Balczó Zoltán (Jobbik) | általános vita lezárva | 1:20 | ||
| Napirend utáni felszólalások "Látássérültek nemzetközi napja" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 161 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 1:20 | ||
| 162 | Vágó Sebestyén (Jobbik) | napirend utáni felszólalás | 17:25:00 | 3:18 | |
| Napirend utáni felszólalások "Látogassuk a Kalocsai Érseki Kincstárat!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 163 | Balczó Zoltán (Jobbik) | ülésvezetés | 0:22 | ||
| 164 | Suhajda Krisztián (Jobbik) | napirend utáni felszólalás | 17:29:00 | 5:10 | |
| Ülésnap lezárása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 165 | Balczó Zoltán (Jobbik) | Az ülésnap bezárása | 0:18 | ||
