Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.15:58:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
| A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 1999.12.15. |
| Megszűnés | 2002.05.14. |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Költségvetési bizottság |
| A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (13 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Tardos Márton (SZDSZ) | Elnök | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
| Dr. Hargitai János (Fidesz) | Alelnök | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Lenártek András (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Tállai András (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2000.12.19. | |
| Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
| Francz Rezső (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
| Dr. Soós Győző (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
| Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
| Barkóczy Gellért (FKGP) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Font Sándor (MDF) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
| Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése
