Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.14:38:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
| Népjóléti Bizottság
|
|
|---|---|
| Típus | állandó |
| Létrehozás | 2022.05.02. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| njb@parlament.hu | |
| Honlap | Honlap |
| Főbizottság | |
Népjóléti Bizottság jelenlegi tagjainak elrejtése
| Népjóléti Bizottság tagjai (15 fő) | ||
|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól |
| Varga Zoltán (DK) | Elnök | 2022.07.19. |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
| Kovács Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
| Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Alelnök | 2023.05.03. |
| Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Alelnök | 2022.09.26. |
| Dr. Komáromi Zoltán (DK) | Alelnök | 2022.05.02. |
| Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. |
| Hornung Ágnes (Fidesz) 1 | Tag | 2024.09.30. |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.09.26. |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
| Hollik István (KDNP) | Tag | 2024.11.26. |
| Sebők Éva (Momentum) | Tag | 2022.05.02. |
| Szabó Timea (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. |
| Varga Ferenc (független) | Tag | 2023.02.27. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Népjóléti Bizottság tagjai változásának megjelenítése
Népjóléti Bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Ellenőrző Albizottság | 2022.11.03. | ||
| Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | 2022.11.03. | ||
| Drogellenes Albizottság | 2025.04.15. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
