Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.13.04:49:57
Dinamikus lap
Dr. Tóth József
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.01. | 2007.10.02. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.21. | 2007.05.23. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.12.11. | 2006.12.12. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.12.05. | 2005.12.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 20. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 20. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest 20. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| Politikai Főiskola | Iparpolitika Kar | 1985 | |
| marketing kommunikáció szaküzemgazdász | Külkereskedelmi Főiskola | Marketing Kommunikáció Kar | 1988 |
| idegenforgalmi és szállodaipari szaküzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | Idegenforgalmi és Szállodaipari Kar | 1992 |
| felnőttképzésben MBA képesítés | Econovum Akadémia Professzorok Vezetőképző Központja | 2010 | |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) doktora | 1986 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| orosz | középfokú | C |

