Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.13.04:41:16
Dinamikus lap
Szabados Ákos
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.05. | 2007.03.06. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2009.04.06. |
| 2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| általános iskolai tanító | Budapesti Tanítóképző Főiskola | 1981 | |
| általános iskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar | 1985 |
| szociológus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Szociológiai és Szociálpol-i Int. és Továbbkép. K | 1997 |

